本田技研工業株式会社が誇る 250cc 水冷 V ツインエンジンを軸にした "VT" シリーズの一員です。 車名は
を組み合わせた造語で、心を揺さぶる最高の友人と云う意味。
遠くを見ることを、忘れないようにしたい。
と云うツアラー的キャッチフレーズと、使い勝手を重視に徹底したコンセプトを背負って登場しましたが、
時はカタログスペックと走行性能至上主義の真っ只中で、不人気ランキングに常連として食い込む圧倒的な低人気度を極め、
モデルチェンジはおろか登場翌年にカラー変更が一度されただけで 1997年秋に生産中止となった、知る人ぞ知るマイナー車です。
とは言え、2005年に登場したホンダ「CB400 SUPER BOL D'OR(スーパーボルドール)」が一定の成功を納めており、
近いニーズを持っている人に支えられて、中古市場では比較的よく動いています。
| メーカー | HONDA(本田技研工業株式会社) |
|---|---|
| 名称 | VT-250FN(Xelvis(ゼルビス)) |
| 型式 | MC25 |
| 全長 | 2,095mm |
| 全幅 | 720mm |
| 全高 | 1,160mm |
| 軸距 | 1,430mm |
| 最低地上高 | 155mm |
| シート高 | 770mm |
| 乾燥重量 | 156kg |
| 車輛重量 | 172kg |
| 前輪重量分布 | 82kg |
| 後輪重量分布 | 90kg |
| 車輛総重量 | 282kg |
| 前輪総重量分布 | 103kg |
| 後輪総重量分布 | 179kg |
| 乗員定員 | 2人 |
| 燃料消費効率 | 40.0km/ℓ(50km/h 定地走行テスト値) |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| エンジン型式 | MC15E |
| エンジン種類 | 水冷4サイクルDOHC4バルブ90度V型2気筒横置き |
| 総排気量 | 249cc |
| 内径×行程 | 60.0mm × 44.1mm |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 最大出力 | 36ps(26.5kW)/ 11,500rpm |
| 最大トルク | 2.6kgf·m(25.5N·m)/ 8,500rpm |
| キャブレター型式 | VD10 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火装置方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 潤滑油容量 | 2.5ℓ |
| 燃料タンク容量 | 16.0ℓ(うちリザーブ2.0ℓ) |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6速リターン |
| 変速比 1速 | 2.733 |
| 変速比 2速 | 2.000 |
| 変速比 3速 | 1.590 |
| 変速比 4速 | 1.333 |
| 変速比 5速 | 1.153 |
| 変速比 6速 | 1.035 |
| 減速比(1次 / 2次) | 2.821 / 3.071 |
| ドライブチェーン | サイズ 520 / 108コマ |
| スプロケット | 前 14T / 後 43T |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式(正立・インナーチューブ⌀35mm・ストローク130mm) |
| キャスター角 | 27°30′ |
| トレール量 | 113mm |
| ハンドル切れ角 | 左右 35° |
| Fフォーク調整機構 | 無し(オイル硬度 10番) |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式・ショックアブソーバ2本(自由長 330mm・ストローク110mm) |
| Rショック調整機構 | イニシャル5段階のみ |
| タイヤ(前) | 110 / 80-17(57S)(空気圧2.00kgf/cm²(196kPa)) |
| リム径(前) | 2.50in |
| タイヤ(後) | 130 / 80-17(65S)(空気圧2.25kgf/cm²(221kPa)) |
| リム径(後) | 3.50in |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式 S ディスク(⌀296mm)(2ピストン片押し) |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式 S ディスク(⌀220mm)(1ピストン片押し) |
| 制動停止距離 | 14m(50km/h) |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| バッテリー電圧 | 12V |
| 前照灯 | H4型12V 60 / 55W |
| 速度・走行距離計測 | フロントホイールから取る方式 |
| 発売日 | 1991年10月28日 |
| メーカー希望小売価格 | 489,000円 |
| 年式 | 1992年式(推定) |
|---|---|
| 色 | RP-140M ヴォーテクスパープルメタリック(青紫) |
| 2次減速比 | 3.385 |
| その他変更 |
|
| 使用中消耗品 |
|
| 乗り出し日 | 2000年07月20日 |
| 総走行距離 | 165,005km |
| 乗り出し走行距離 | 137,131km |
| 1年目走行距離 | 13,545km |
| 2年目走行距離 | 20,620km |
| 3年目走行距離 | 13,428km |
| 4年目走行距離 | 17,408km |
| 5年目走行距離 | 17,185km |
| 6年目走行距離 | 18,987km |
| 7年目走行距離 | 12,409km |
| 8年目走行距離 | 4,040km |
| 9年目走行距離 | 14,617km |
| パワーチェック結果 | 1回目・2回目・3回目 |
| 燃費(満タン法) | 21 〜 31km/ℓ |
| 記録 | (大きな地図を表示) |