| 計測日 | 2007年10月06日 |
|---|---|
| 天候 | 晴れ、気温摂氏 26度、相対湿度 50% 前後 |
| 総走行距離 | 11,833km |
| タイヤ | 前後 MICHELIN「Pilot Activ」(交換後走行距離不明(溝残り 7分)・空気圧調整後 30km 走行) |
| チェーン | D.I.D.「525V8」(交換後走行距離不明・調整後 30km 走行) |
| 前スプロケット | 銘柄不明(交換後走行距離不明) |
| 後スプロケット | 銘柄不明(交換後走行距離不明) |
| 二次減速比 | 2.666(ノーマル) |
| キャブレター | ノーマル(メンテナンス歴不明) |
| 排気系統 | ノーマル |
| エアクリーナー | ノーマル(交換後 849km 走行) |
| プラグ | DENSO「IRIDIUM POWER IUH24」(交換後 849km 走行) |
| オイル | PAPA CORPORATION「SYNTHETIC ZOIL 10w-40」(交換後 849km 走行) |
| オイルフィルター | キジマ製マグネット付(交換後 849km 走行) |
| 燃料 | JOMO レギュラー、残量約 17ℓ |
| その他 | ノロジー Hot Wire 装着 |
| 〃 | エンジンフラッシング(PAPA CORPORATION「FLUSHING ZOIL)から 849km 走行 |
流石に距離が嵩んでいないだけあって、ピークの数値はネット値換算で 56 〜 58ps とほぼスペック通り。 初速バカだとか、5,000rpm 辺りでガックリと加速しなくなるとか、レッドゾーン前で伸びないのも、全てグラフに表れている。 元々こんな物だと云う事かもしれない。