5鍵 beatmania 最後の作品。
稼働台数もすっかり減ってしまいました。
テストモードで"COLOR TEST"を選択し、
2P スタートボタンを押した状態で 2-2-1-10-9-3-1-4-1-6と押すと有効化。
テストモードのメニュー画面の左上に*印が表示されていれば成功。
ゲームのタイトル画面の左下に宇宙人が表示される事でも分かる。
この設定が有効になると、
となる。
最終ステージの一つ前でパーフェクトボーナスを出すと最終ステージで出現。
SLAKE 名義の曲(「SLAKE feat.〜」名義も含む)のみをプレイすると
最終ステージで出現。
いづれかのステージで 124,000点以上を出すと、
3ステージ目(3曲設定時は 2ステージ目)以降で出現。
曲選択画面で 1P 側 2・4鍵盤同時押しするごとに変更。
曲選択画面でエフェクトボタンを押すとサブメニュー表示。
曲選択画面でスタートボタンを押すごとに
難易度順→曲名順→カテゴリ順(シリーズ順)→難易度順に戻る
と変化。
| ジャンル | 曲名 | アーティスト名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EPILOGUE | fellows | dj taka feat. sana | |
| NU JAZZ | NURUHACHI | ASLETICS | |
| HIPHOP | HIT'N SLAP | ASLETICS | ダウナー系 |
| 2STEP | birdman | NM feat. TIME | |
| J-R&B | calling for distiny | NM feat. NAPPO | |
| EXPERIMENTAL | 赤カーテン | mur.mur.kurotoh | |
| EURO GROOVE | SYNTH 1997 | e.o.s. | |
| DUB POP | SAVIOR | reo nagumo feat. Lala Moore | |
| TRANCE | PURE DREAM | PINK PONG | |
| BREAKBEATS TRANCE | FIRE WIRE | PINK PONG | |
| TECHNO | ULTRA | RAM | |
| DISCO TRANCE | RE-ROOTS | NAPAKICK | |
| BROKEN AMBIENCE | one seek | positive MA feat. akino | ダブ系歌物 |
| PSYCEDELIC | perfect sunrise | MIRAK feat. Brian Smith | ウニョな歌物 |
| CYBER PUNK | CAT MAN | CALF | |
| RADA TECHNO | taulanaewn | mur.mur.kurotoh. | 変態 |
| BROKEN BEATS | 蝶の羽 | SLAKE feat. ANCTEA | ダブ系歌物 |
| TECHNO | 2.14.13 | dj nagureo | 逝 |
| DRUM'N BASS | SHOX | RAM | |
| HAPPY HARDCORE | LOVE D RIDE | D-crew | |
| J-GARAGE POP | Miracle Moon | Togo Project feat. Sana | GOTTA 曲・隠し曲 |
| BREAKBEATS | RETROFUTURE | DJ SIMON | club ED 曲・隠し曲 |
| MIXTURAL | COREDESAT | Des-ROW | CORE OP 曲・隠し曲 |
| EURO GROOVE | BRILLIANT 2U | NAOKI | DDR 曲 |
| CANDY POP | CANDY☆ | Luv UNLIMITED | DDR 曲 |
| LATIN POP | BAILA! BAILA! | DANDY MINEIRO | DMX 曲 |
| SUPER EUROBEAT | KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | DMX 曲 |
| PSYCEDELIC | Quickening | dj TAKA | DMX 曲 |
| HIP-ROCK | 大見解 | Des-Row | pop'n 曲 |
| PERCUSSIVE | 西新宿清掃曲 | サイモンマン | pop'n 曲 |
| GUITAR PUNK | Happy Man | Mutsuhiko Izumi | ギタフリ曲 |
| GUITAR PUNK | Jet World | Mutsuhiko Izumi | ギタフリ曲 |
| MIXTUNE | VOIDDD | Des-ROW feat. Kevin Vecchione | ギタフリ曲 |
| PROGRESSIVE | The Least 100 sec | Sasaki Hirofumi | ギタフリ曲・隠し曲 |
| GOA TRANCE | IMPLANTATION | TOMOSUKE | ドラマニ曲 |
| DISCO | DANCE THE NIGHT AWAY | KAZ SENOO feat. MANNY MENDEZ | マンボ曲 |
| BOSSA LOUNGE | LA BRISE D'ETE | Orange Lounge | マンボ曲 |
| GAMELAN TRANCE | GAMELAN DE COUPLE | TOMOSUKE | マンボ曲 |
| BIG BEAT | GAMBOL | SLAKE | ⅡDX 曲 |
| DANCE POP | Dr.LOVE | baby weapon feat. Asuka.M | ⅡDX 曲 |
| DRUM'N'BASS | gentle stress | DJ Swan | ⅡDX 曲 |
| TRANCE TECHNO | special energy | DJ FX | ⅡDX 曲 |
| DRUM'N'BASS | CLOUDY MUSIC | SLAKE | ⅡDX 曲・隠し曲 |
| UK GARAGE | Ain't It Good | Tomoki Hirata | PS 版 YEBISU 曲 |
| UK GARAGE | BODY | Tomoki Hirata | PS 版 YUBISU 曲 |
| KONAMIX | MGS2 mission R | L.E.D.(Original by NORIHIKO HIBINO) Hirata | PS 版 6th 曲 |
5鍵の方がプレイしていておもしろかったので、これで最後なのは残念な事です。
自分のプレイレベルにもプレイスタイルにも合っていましたからね。
新曲は"HIT'N SLAP"がイチオシ。煮て良し焼いて良し生でもイケます。
"2.14.13"、"Quickening"は 5鍵初と言っても良い程キてる曲、
西新宿清掃曲も 4+3拍子が楽しい。
旧曲はこれだけ入っていれば流石に自分の好みの曲もそこそこ入っているので
7割ぐらいは満足しています。
"CUT'N'SLICED"が入っていませんが…。
曲のアニメーションがえらく簡素化されちゃってるけど、
曲数からして納期と HDD 容量の両方の問題があるんだろうな・…
見ていてつまらないのは事実だけど。
THE FINAL のサントラに pop'n music 等からの移植曲が入ってどう云う事ッ⁉