忌わしき DNES の呪いを解き、グラフィックボードをファンレスにして静粛性を向上させたのが現行の構成です。 やっとまともな速度が出た感じですが、855 ベースの足回りは一昔前の世代の最終段階であり、総合的に見ると安定志向過ぎるのか数値的にも実使用上でも意外な程引っ掛かりの生じ易いパフォーマンスとなっています。
それでも、Pentium® M 系列と相性が良いとされる「スーパーπ」は、その評判通りに自作二号機で使っていた Pentium® !!!-S と同じ 1.4GHz のクロックで回しても、約 1.75倍速の値が出ています。 600MHz での比較でも、自作一号機上 K6-2+/550MHz の 6倍、PC-9821Xa10/K8Z 上の K6-ⅢE+/600MHz とはなんと 11倍差です。 無論、そこまで古いと、メモリ等の足回りが全く違うので当たり前ですが…。
etc…
HDD の項目は異常値の様です。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 127342 | 205166 | 194039 | 239258 | 28404 | 225255 | 1445 | 142 | 59534 | 65640 | 226010 | 10k.7:10MB |
| 16bit カラー | 142565 | 205090 | 193956 | 325081 | 30010 | 257979 | 3229 | 141 | 59534 | 65640 | 225910 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 125707 | 205172 | 194036 | 230637 | 28223 | 221954 | 466 | 142 | 59534 | 65640 | 226024 | 10k.7:10MB |
| 16bit カラー | 141720 | 205201 | 194043 | 320752 | 29938 | 257693 | 963 | 142 | 59534 | 65640 | 225673 | 〃 |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 38496 | 40959 | 7200.7:10MB |
| 682666 | 640000 | ERAM:10MB |
こちらも、HDD の項目は異常値の気配。
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 52583 | 121385 | 95165 | 73954 | 37261 | 73390 | 144 | 82600 | 43734 | 13100 | 1534 | 72726 | 66192 | 6889 | 10k.7:100MB |
| 16bit カラー | 52935 | 121443 | 95165 | 73902 | 37309 | 73193 | 142 | 86600 | 46962 | 13860 | 3088 | 72778 | 65472 | 6838 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 52439 | 121423 | 95201 | 74780 | 38026 | 74115 | 142 | 81400 | 43334 | 13220 | 500 | 72778 | 65472 | 6838 | 10k.7:100MB |
| 16bit カラー | 52845 | 121354 | 95202 | 74772 | 38026 | 74721 | 144 | 86800 | 46800 | 14000 | 1041 | 71959 | 65472 | 6915 | 〃 |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 55986 | 52837 | 3271 | 7200.7:100MB |
| 930908 | 465454 | 210219 | ERAM:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 72250 | 71150 | 11748 | 7327 | 10k.7:1000MB |
| 56201 | 54703 | 17895 | 5883 | 7200.7:1000MB |
| 1007213 | 484733 | 1188394 | 290909 | ERAM:200MB |
| CrystalMark | 82971 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 7490 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 2785 | 1369 | 1182 | 2132 | ||
| FPU | 9343 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 904 | 5168 | 1623 | 1626 | ||
| MEM | 4120 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 1931.53 MB/s (1931) | 687.00 MB/s (687) | 678.66 MB/s (678) | 8028.16 MB/s (802) | ||
| HDD (10k.7 1000MB) | 10357 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 70.86 MB/s (2834) | 70.80 MB/s (2832) | 42.54 MB/s (1701) | 43.02 MB/s (1720) | 11.71 MB/s (468) | 20.05 MB/s (802) |
| HDD (7200.7 1000MB) | 7939 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 55.62 MB/s (2224) | 54.24 MB/s (2169) | 32.88 MB/s (1315) | 33.03 MB/s (1321) | 9.20 MB/s (368) | 13.55 MB/s (542) |
| HDD (ERAM 128MB) | 57349 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 922.78 MB/s (10113) | 479.62 MB/s (7898) | 1242.15 MB/s (11710) | 490.47 MB/s (7952) | 1189.85 MB/s (11449) | 545.48 MB/s (8227) |
| GDI | 13855 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3323 | 4017 | 2768 | 3747 | ||
| D2D | 9513 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 587.56 fps (58) | 500.09 fps (500) | 301.61 fps (1508) | 201.67 fps (2016) | 53.36 fps (2668) | 27.63 fps (2763) |
| OGL | 28293 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 9609 | 1834782000 | 256 | 18687 | 1316117000 | 512 |
| CrystalMark | 75833 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 7489 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 2785 | 1369 | 1182 | 2131 | ||
| FPU | 9344 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 904 | 5168 | 1624 | 1626 | ||
| MEM | 4130 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 1931.50 MB/s (1931) | 693.16 MB/s (693) | 682.54 MB/s (682) | 8028.04 MB/s (802) | ||
| HDD (10k.7 1000MB) | 10380 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 70.76 MB/s (2830) | 70.80 MB/s (2832) | 42.54 MB/s (1701) | 43.31 MB/s (1732) | 11.71 MB/s (468) | 20.44 MB/s (817) |
| GDI | 13579 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3160 | 3989 | 2763 | 3667 | ||
| D2D | 7870 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 284.68 fps (28) | 262.34 fps (262) | 194.64 fps (973) | 146.94 fps (1469) | 49.62 fps (2481) | 26.57 fps (2657) |
| OGL | 23041 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 8849 | 1688967000 | 256 | 14192 | 999186000 | 512 |
| Radial blur | 5N | 360.30 rips | 49.834 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 492.43 rips | 23.928 |
| 25 Pixel | 5N | 2575.17 kpps | 82.300 |
| Robots | 5N | 193.07 rips | 50.017 |
| Fillrate | 5N | 929.79 MPps | 201.253 |
| City scene | 5N | 275.64 rips | 68.396 |
| Video card bus transfer | 5N | 295.68 MBps | 9.414 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 178.49 MBps | 15.256 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 10.293 | ||
| Overall 2D | 36.881 | ||
| Overall bus rate | 11.166 | ||
| OVERALL SCORE | 18.400 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
| 3DMark Result | 20859 |
|---|---|
| CPU Speed | 933 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 381.3 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 288.3 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 193.3 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 528.4 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 221.9 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 125.0 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 2739.9 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 4515.2 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 39198 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 37439 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 28426 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 1369.0 fps |
| 16MB 〃 | 971.6 fps |
| 32MB 〃 | 495.8 fps |
| 64MB 〃 | 231.9 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 898.6 fps |
| 2-pass 〃 | 1121.1 fps |
| 1-pass 〃 | 1613.6 fps |
| Environment 〃 | 1305.6 fps |
| 3DMark Score | 17725 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 281.1 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 83.0 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 324.0 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 176.9 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 251.4 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 106.1 fps |
| Game 4 - Nature | 92.0 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1588.1 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 4693.5 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 107.4 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 26.1 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 208.8 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 276.5 fps |
| Vertex Shader | 208.4 fps |
| Pixel Shader | 295.9 fps |
| Advanced Pixel Shader | 369.7 fps |
| Point Sprites | 30.5 MSprites/s |
| 3DMark Score | 8721 |
|---|---|
| CPU Score | 747 |
| GT1 Wings of Fury | 243.618 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 61.249 fps |
| GT3 Troll's Lair | 54.792 fps |
| GT4 Mother Nature | 54.187 fps |
| CPU Test1 | 92.342 fps |
| CPU Test2 | 11.761 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1427.705 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 4497.401 MTexels/s |
| Vertex Shader | 26.728 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 187.513 fps |
| Ragtroll | 33.073 fps |
| 3DMark Score | 3778 |
|---|---|
| CPU Score | 3160 |
| GT1 Return To Proxyon | 16.087 fps |
| GT2 Firefly Forest | 11.828 fps |
| GT3 Canyon Fright | 18.142 fps |
| CPU Test1 | 1.627 fps |
| CPU Test2 | 2.655 fps |
| 3DMark Score | 2040 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 863 |
| SM 3.0 Score | 759 |
| CPU Score | 849 |
| GT1 Return To Proxyon | 6.968 fps |
| GT2 Firefly Forest | 7.408 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 0.269 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 0.429 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 6.849 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 8.325 fps |
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
| Integer1(Landscape) | 3352 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 2372 Marks | |
| Float1(Flock) | 2119 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 2002 Marks | |
| Ninja 1 | 34.77 fps | 2527 Marks |
| Ninja 2 | 43.84 fps | 2496 Marks |
| Grand Touring | 47.04 fps | 3148 Marks |
| Star Fighter | 137.39 fps | 2800 Marks |
| CPU Overall | 2461 Marks | |
| 3D Overall | 65.76 fps | 2742 Marks |
| N-Bench Score | 2602 Marks | |
ベンチマークテストの限界値に近いと思われる。
CPU 依存の数値。
こちらも CPU 依存の数値。
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | SSE | 音響解析 | 倍速 |
|---|---|---|---|
| × | × | × | 71.60 |
| ○ | × | × | 81.74 |
| ○ | ○ | × | 170.72 |
| × | × | ○ | 27.04 |
| ○ | × | ○ | 30.27 |
| ○ | ○ | ○ | 46.46 |
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 18.19 |
| ○ | × | × | 0 | 20.23 |
| ○ | ○ | × | 0 | 30.80 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 31.34 |
| × | × | × | 5 | 32.94 |
| ○ | × | × | 5 | 33.79 |
| ○ | ○ | × | 5 | 69.12 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 69.96 |
| × | × | × | 8 | 40.56 |
| ○ | × | × | 8 | 41.02 |
| ○ | ○ | × | 8 | 102.09 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 102.67 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 18.27 |
| ○ | × | × | 0 | 20.24 |
| ○ | ○ | × | 0 | 30.59 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 31.12 |
| × | × | × | 5 | 33.16 |
| ○ | × | × | 5 | 34.01 |
| ○ | ○ | × | 5 | 68.75 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 69.60 |
| × | × | × | 8 | 40.92 |
| ○ | × | × | 8 | 41.40 |
| ○ | ○ | × | 8 | 101.06 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 101.71 |
| 2GHz | 43秒 |
|---|---|
| 1.4GHz | 56秒 |
| 600MHz | 1分55秒 |