実作業に於いて DNES の足の引っ張り方が予想以上に酷く、要改善ポイントだと思っています。 大量のスワップは起きない構成だし、いっその事 7200.7 を起動用としても使った方が好いのかもしれません。 「HDBENCH Ver.2.61 / 3.30」での Write 値が異常で、3.40 β6 の値が正常に見えますが、実効の書込速度も 5MB/s 程度になる事が在り、原因不明の不安定な挙動になっています。
一方、GeForce 7300GT 化したことで、グラフィックも好い感じになっています。 消費電力と発熱に関しては、このマシンのコンセプトではギリギリ許容範囲内と言った所でしょうか。
現行と変更無し。
現行と変更無し。
etc…
HDD の項目は異常値の様です。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 75Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 104460 | 205065 | 186159 | 203208 | 28518 | 194278 | 1157 | 73 | 14261 | 3033 | 226136 | DNES:10MB |
| 16bit カラー | 118287 | 205121 | 189162 | 276091 | 30640 | 225469 | 2520 | 29 | 14261 | 3033 | 226084 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 103296 | 205185 | 186930 | 193511 | 29275 | 189702 | 381 | 58 | 18219 | 3165 | 225877 | 〃 |
| 16bit カラー | 116950 | 205191 | 185381 | 270310 | 31365 | 222804 | 797 | 58 | 16813 | 2938 | 225951 | 〃 |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 38640 | 27306 | 7200.7:10MB |
| 1851392 | 640000 | ERAM:10MB |
32bit カラーの方が早い?
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 75Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 31783 | 120042 | 94791 | 73295 | 36903 | 72579 | 30 | 82742 | 42332 | 13760 | 2559 | 14122 | 4889 | 3001 | DNES:100MB |
| 16bit カラー | 31064 | 119880 | 94678 | 73289 | 37053 | 72674 | 55 | 73341 | 39000 | 13020 | 1266 | 14213 | 4930 | 3026 | 〃 |
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 75Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 31029 | 119488 | 94370 | 73083 | 36699 | 71964 | 58 | 72600 | 38800 | 13460 | 413 | 15711 | 5025 | 2206 | 〃 |
| 16bit カラー | 31825 | 119875 | 94666 | 73346 | 36801 | 72579 | 58 | 83000 | 42400 | 14380 | 864 | 15310 | 5040 | 2256 | 〃 |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 54583 | 54122 | 3867 | 7200.7:100MB |
| 1077894 | 501959 | 94283 | ERAM:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 17241 | 17198 | 5006 | 1667 | DNES:100MB |
| 55024 | 57463 | 19737 | 5877 | 7200.7:100MB |
| 1032605 | 490734 | 1188394 | 384240 | ERAM:100MB |
| Radial blur | 5N | 250.00 rips | 64.578 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 331.89 rips | 16.127 |
| 25 Pixel | 5N | 1769.24 kpps | 56.543 |
| Robots | 5N | 104.71 rips | 27.127 |
| Fillrate | 5N | 16.13 MPps | 3.491 |
| City scene | 5N | 127.19 rips | 31.562 |
| Video card bus transfer | 5N | 205.19 MBps | 6.532 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 127.26 MBps | 10.877 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 6.245 | ||
| Overall 2D | 25.352 | ||
| Overall bus rate | 7.836 | ||
| OVERALL SCORE | 12.216 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
| 3DMark Result | 16791 |
|---|---|
| CPU Speed | 792 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 316.7 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 235.7 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 152.7 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 409.5 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 181.9 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 102.8 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1981.2 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 2390.6 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 33530 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 27663 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 18391 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 1030.8 fps |
| 16MB 〃 | 798.0 fps |
| 32MB 〃 | 411.4 fps |
| 64MB 〃 | 189.3 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 725.0 fps |
| 2-pass 〃 | 822.7 fps |
| 1-pass 〃 | 1000.5 fps |
| Environment 〃 | 852.1 fps |
| 3DMark Score | 15613 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 238.1 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 79.6 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 275.3 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 148.1 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 237.6 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 102.0 fps |
| Game 4 - Nature | 75.5 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1309.6 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2764.1 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 82.2 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 16.2 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 194.1 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 218.9 fps |
| Vertex Shader | 173.3 fps |
| Pixel Shader | 279.5 fps |
| Advanced Pixel Shader | 260.2 fps |
| Point Sprites | 25.6 MSprites/s |
| 3DMark Score | 6888 |
|---|---|
| CPU Score | 716 |
| GT1 Wings of Fury | 218.0 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 47.1 fps |
| GT3 Troll's Lair | 42.0 fps |
| GT4 Mother Nature | 40.8 fps |
| CPU Test1 | 89.0 fps |
| CPU Test2 | 11.2 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1177.8 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 2692.9 MTexels/s |
| Vertex Shader | 21.0 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 133.0 fps |
| Ragtroll | 27.2 fps |
| 3DMark Score | 2838 |
|---|---|
| CPU Score | 3147 |
| GT1 Return To Proxyon | 12.8 fps |
| GT2 Firefly Forest | 8.6 fps |
| GT3 Canyon Fright | 13.8 fps |
| CPU Test1 | 1.7 fps |
| CPU Test2 | 2.5 fps |
インストール不可。
DNES に足を引っ張られて、かなり控えめな数値。自作二号機に全体的に負けている。
| PCMark Score | 3557 |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 3.776MB/s |
| File Encryption | 28.976MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 25.087MB/s |
| Image Processing | 11.888MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 1503.605MB/s |
| Grammar Check | 3.030KB/s |
| Other Test | |
| File Decryption | 57.989MB/s |
| Audio Conversion | 2678.794KB/s |
| Web Page Rendering | 3.875pages/s |
| WMV Video Compression | 45.367fps |
| DivX Video Compression | 46.162fps |
| Physics Calculation and 3D | 194.841 |
| Graphics Memory - 64 Lines | 886.604fps |
HDD が深く絡む項目はガタガタ。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| HDD - XP Startup | 3.980 MB/s |
| Physics and 3D | 143.734fps |
| 2D - Transparent Windows | N/A |
| 3D - Pixel Shader | N/A |
| Web Page Rendering | 2.214 pages/s |
| File Decryption | 49.170 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 597.697 fps |
| HDD - General Usage |
|
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 1213.830 KB/s |
| Video Encoding | 119.446 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 70.384 pages/s |
| Image Decompression | 6.450 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 2.322 MB/s |
| File Encryption | 12.457 MB/s |
| HDD - Virus Scan | 16.089 MB/s |
| Memory Latency - Random 16MB | 7.647 MAccesses/s |
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
| Integer1(Landscape) | 3327 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 2372 Marks | |
| Float1(Flock) | 2033 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 1983 Marks | |
| Ninja 1 | 33.77 fps | 2454 Marks |
| Ninja 2 | 42.73 fps | 2432 Marks |
| Grand Touring | 45.74 fps | 3060 Marks |
| Star Fighter | 131.38 fps | 2677 Marks |
| CPU Overall | 2428 Marks | |
| 3D Overall | 63.41 fps | 2655 Marks |
| N-Bench Score | 2542 Marks | |
現行と誤差以上の変動無し。この構成では、結果が CPU 速度に依存していると考えられる