Pentium Dual-Core E2140 でもそれなりに使えていた Windows Vista ですが、Core 2 Duo E8400 にしても急激に早くなる感じではありません。 むしろ OCZ「Vertex 120GB」に因る加速が大きい様です。
なお、Windows Vista x64 とは言えど互換モードを使わずともそのまま動くテストも多く、割合参考にはなります。 そもそも Vista ネイティブのテストに乏しいため、他の Vista 環境とどう比較すれば好いのか困っています。
etc…
ここまでスコアを稼げば、パフォーマンスで問題になる様な事はまるで有りません。
| プロセッサ | 5.7 |
|---|---|
| メモリ | 5.9 |
| グラフィックス | 4.8 |
| ゲーム用グラフィックス | 4.7 |
| プライマリハードディスク | 5.9 |
何も文句も言わず動くのがおもしろい。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 150506 | 428231 | 334034 | 35890 | 37626 | 34468 | 3483 | 30 | 165161 | 165161 | 299631 | Vertex:10MB |
| 解像度 1680×1050 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 143450 | 428341 | 336797 | 9410 | 13044 | 29185 | 505 | 30 | 165161 | 165161 | 298829 | Vertex:10MB |
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 147939 | 421965 | 427931 | 232549 | 163287 | 331176 | 30 | 9892 | 26334 | 14618 | 1996 | 156096 | 159750 | 55462 | Vertex:100MB |
| 解像度 1680×1050 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 146106 | 421977 | 428194 | 232652 | 163952 | 332403 | 30 | 9116 | 25842 | 11510 | 357 | 152380 | 156096 | 53034 | Vertex:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 142618 | 152380 | 119208 | 37925 | Vertex:100MB |
| CrystalMark | 149476 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 29552 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 10565 | 7931 | 3719 | 7315 | ||
| FPU | 28551 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 2912 | 16015 | 5005 | 4597 | ||
| MEM | 16846 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 7091.06 MB/s (7091) | 2792.49 MB/s (2792) | 2878.65 MB/s (2878) | 40638.05 MB/s (4063) | ||
| HDD (Vertex 1,024MB) | 27655 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 224.10 MB/s (6241) | 161.79 MB/s (5235) | 155.12 MB/s (5102) | 118.37 MB/s (4367) | 119.51 MB/s (4390) | 58.00 MB/s (2320) |
| GDI | 12219 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 6877 | 605 | 1979 | 2758 | ||
| D2D | 4191 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 884.62 fps (88) | 469.51 fps (469) | 160.87 fps (804) | 88.84 fps (888) | 19.27 fps (963) | 9.79 fps (979) |
| OGL | 30462 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 18203 | 3842223000 | 512 | 12259 | 774574000 | 256 |
| GDI | 10422 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 5706 | 547 | 1698 | 2471 | ||
| D2D | 3513 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 350.32 fps (35) | 257.19 fps (257) | 124.65 fps (623) | 75.86 fps (758) | 18.21 fps (910) | 9.30 fps (930) |
| OGL | 16241 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 9694 | 1847499000 | 256 | 6547 | 368242000 | 1283 |
16bit アプリケーションなので全く動かない。
16bit アプリケーションなので全く動かない。
Windows 98 / Me 互換モードで動く。メモリ量を正しく認識できない。
| 3DMark Result | 24150 |
|---|---|
| CPU Speed | 1244 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 417.9 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 29.6 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 158.5 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 592.8 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 336.7 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 213.0 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1541.9 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 3117.5 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 73567 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 59847 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 45160 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 1502.4 fps |
| 16MB 〃 | 1316.8 fps |
| 32MB 〃 | 767.7 fps |
| 64MB 〃 | N/A |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 843.2 fps |
| 2-pass 〃 | 1075.0 fps |
| 1-pass 〃 | 1360.6 fps |
| Environment 〃 | 1007.4 fps |
Windows XP SP2 互換モードで動く。
| 3DMark Score | 18423 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 322.3.0 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 82.1 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 298.1 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 152.5 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 342.4 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 129.3 fps |
| Game 4 - Nature | 76.0 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1221.2 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 3095.4 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 133.6 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 20.7 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 373.3 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 220.9 fps |
| Vertex Shader | 345.4 fps |
| Pixel Shader | 407.5 fps |
| Advanced Pixel Shader | 203.2 fps |
| Point Sprites | 26.8 MSprites/s |
| 3DMark Score | 6923 |
|---|---|
| CPU Score | 2020 |
| GT1 Wings of Fury | 223.325 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 43.279 fps |
| GT3 Troll's Lair | 36.268 fps |
| GT4 Mother Nature | 51.284 fps |
| CPU Test1 | 199.685 fps |
| CPU Test2 | 40.102 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1124.730 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 3018.692 MTexels/s |
| Vertex Shader | 47.461 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 81.995 fps |
| Ragtroll | 28.952 fps |
| 3DMark Score | 5835 |
|---|---|
| CPU Score | 15200 |
| GT1 Return To Proxyon | 26.314 fps |
| GT2 Firefly Forest | 17.260 fps |
| GT3 Canyon Fright | 28.001 fps |
| CPU Test1 | 9.638 fps |
| CPU Test2 | 10.654 fps |
概ね、何が何で頭打ちしているかは見て取れる。
| 3DMark Score | 2477 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 843 |
| SM 3.0 Score | 937 |
| CPU Score | 2770 |
| GT1 Return To Proxyon | 6.055 fps |
| GT2 Firefly Forest | 7.989 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 0.874 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 1.404 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 8.123 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 10.620 fps |
一発勝負のトータル数値だけではよく分からない。
| 3DMark Score | P515 |
|---|---|
| CPU Score | 6156 |
| Graphics Score | 394 |
Vista でも、Core 2 Duo / Quad の一部は Grammar Check が通らないらしい。 ビデオエンコード関係は、コーデックを認識できないので走らない。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 10.882 MB/s |
| File Encryption | 95.614 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 94.786 MB/s |
| Image Processing | 43.2677 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 10250.479 MB/s |
| Grammar Check | N/A |
| Other Test | |
| File Decryption | 95.770 MB/s |
| Audio Conversion | 5611.408 KB/s |
| Web Page Rendering | 7.201 pages/s |
| WMV Video Compression | N/A |
| DivX Video Compression | N/A |
| Physics Calculation and 3D | 371.773 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 1925.255 fps |
Transparent Windows の表示が異様に早くなる。多分、早いのではなく異常値。
| PCMark Score | 9768 |
|---|---|
| HDD - XP Startup | 75.558 MB/s |
| Physics and 3D | 262.505fps |
| 2D - Transparent Windows | 7066.897 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 108.769 fps |
| Web Page Rendering | 3.695 pages/s |
| File Decryption | 82.394 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 1102.446 fps |
| HDD - General Usage | 68.199 MB/s |
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 1958.166 KB/s |
| Video Encoding | 725.900 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 153.816 pages/s |
| Image Decompression | 41.915 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 7.119 MB/s |
| File Encryption | 38.928 MB/s |
| HDD - Virus Scan | 72.195 MB/s |
| Memory Latency - Random 16MB | 9.970 MAccesses/s |
一発勝負のトータル数値だけではよく分からない。
| PCMark Suite | 6730 |
|---|
XP SP2 互換モードで動くが、表示は異常。
XP SP2 互換モードで動くが、途中で止まる。
動作異常。
動作しない。
動作しない。
E2140 の足枷が消えたので、これが HD 3470 本来の実力に近いと思われる。
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 1 | 138.24 |
| ○ | × | × | 1 | 157.50 |
| ○ | ○ | × | 1 | 407.79 |
| × | × | × | 2 | 260.71 |
| ○ | × | × | 2 | 299.68 |
| ○ | ○ | × | 2 | 700.75 |
| × | × | ○ | 1 | 51.49 |
| ○ | × | ○ | 1 | 56.75 |
| ○ | ○ | ○ | 1 | 97.74 |
| × | × | ○ | 2 | 100.29 |
| ○ | × | ○ | 2 | 110.54 |
| ○ | ○ | ○ | 2 | 180.62 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 55.63 |
| ○ | × | × | 0 | 68.07 |
| ○ | ○ | × | 0 | 79.38 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 81.04 |
| × | × | × | 5 | 129.79 |
| ○ | × | × | 5 | 133.85 |
| ○ | ○ | × | 5 | 269.13 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 278.60 |
| × | × | × | 8 | 162.09 |
| ○ | × | × | 8 | 164.21 |
| ○ | ○ | × | 8 | 394.02 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 410.48 |
綺麗に 2% 程度落ちていると見るべきなのか…? 64bit ネイティブのエンコーダーと云うのも見てみたい。
秒単位では特にオーバーヘッドは感じられない。
| 3GHz | 16秒 |
|---|