etc…
この HDD で 6.0 と云う事に驚く。
| プロセッサ | 7.3 |
|---|---|
| メモリ | 7.3 |
| グラフィックス | 6.8 |
| ゲーム用グラフィックス | 6.8 |
| プライマリハードディスク | 6.0 |
何も文句も言わず動くのがおもしろい。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 110498 | 277536 | 152918 | 97472 | 30795 | 26595 | 2230 | 37 | 165161 | 131281 | 260648 | 15k.6:10MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 104881 | 263702 | 165813 | 84741 | 30736 | 20683 | 732 | 59 | 162539 | 110107 | 260897 | 15k.6:10MB |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 1851392 | 1851392 | ERAM 改:10MB |
グラフィック関係のテストが不安定で、最後まで走らずに飛んだ様な状態になって数値が大きく振れ易い。
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 190984 | 402491 | 799024 | 558079 | 297778 | 566885 | 37 | 18230 | 6594 | 6015 | 792 | 160000 | 159750 | 10402 | 15k.6:100MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 191789 | 405714 | 806723 | 559052 | 297113 | 565862 | 59 | 7722 | 6197 | 5622 | 284 | 160000 | 163839 | 10759 | 15k.6:100MB |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 2133333 | 3200000 | 319641 | ERAM:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 159750 | 168144 | 55621 | 27460 | 15k.6:100MB |
| 2506967 | 2778294 | 2182945 | 2059232 | ERAM:100MB |
| CrystalMark | 197398 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 47516 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 17705 | 8136 | 6885 | 14768 | ||
| FPU | 44861 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 5856 | 22091 | 9404 | 7488 | ||
| MEM | 28812 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 11741.92 MB/s (11741) | 4771.06 MB/s (4771) | 4488.62 MB/s (4488) | 77908.10 MB/s (7790) | ||
| HDD (15k.6 1,024MB) | 18566 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 156.31 MB/s (5126) | 155.17 MB/s (5103) | 79.68 MB/s (3187) | 76.11 MB/s (3044) | 18.15 MB/s (726) | 34.52 MB/s (1380) |
| HDD (ERAM 1,024MB) | 111358 | ||||
| 2647.57 MB/s (18737) | 2699.26 MB/s (18996) | 2603.10 MB/s (18515) | 2689.94 MB/s (18949) | 2314.20 MB/s (17071) | 2718.11 MB/s (19090) |
| GDI | 12414 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 4523 | 1440 | 3002 | 3449 | ||
| D2D | 5283 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 2301.73 fps (230) | 625.49 fps (625) | 201.67 fps (1008) | 109.29 fps (1092) | 23.63 fps (1181) | 11.47 fps (1147) |
| OGL | 39946 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 20292 | 4287099000 | 512 | 19654 | 1383255000 | 512 |
| GDI | 12114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 4406 | 1427 | 2940 | 3341 | ||
| D2D | 4611 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 778.28 fps (77) | 411.43 fps (411) | 171.66 fps (858) | 99.40 fps (994) | 22.91 fps (1145) | 11.26 fps (1126) |
| OGL | 35938 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 19180 | 4051851000 | 512 | 16758 | 1177975000 | 512 |
RAMDRIVE のベンチ上の傾向変化は、Gavotte RAMDISK から ERAM にしたからではなく、Windows7 での RAMDRIVE の振る舞いの様です。
| Sequential Read | Sequential Write | Random Read 512KB | Random Write 512KB | Random Read 4KB | Random Write 4KB | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.279 | 161.518 | 83.705 | 80.898 | 1.320 | 2.925 | 15k.6:1000MB |
| 2657.987 | 2724.901 | 2634.534 | 2720.856 | 1096.090 | 851.368 | Gavotte:1000MB |
16bit アプリケーションなので全く動かない。
16bit アプリケーションなので全く動かない。
Windows98 / Me 互換モードで動く。メモリ量を正しく認識できない。
| 3DMark Result | 31185 |
|---|---|
| CPU Speed | 1244 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 608.7 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 467.5 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 366.2 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 646.5 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 313.1 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 196.7 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 5750.5 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 11222.5 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 148134 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 147124 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 134721 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 2526.8 fps |
| 16MB 〃 | 1405.5 fps |
| 32MB 〃 | 783.9 fps |
| 64MB 〃 | Not enough AGP memory |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 1256.4 fps |
| 2-pass 〃 | 1764.8 fps |
| 1-pass 〃 | 3075.4 fps |
| Environment 〃 | 3200.5 fps |
Windows XP SP3 互換モードで動く。 Windows7 上では、シェーダーの能力は全く変化しないが総合的なパフォーマンスは割引される様子。
| 3DMark Score | 30014 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 443.1 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 90.0 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 596.8 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 255.9 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 463.7 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 149.9 fps |
| Game 4 - Nature | 253.1 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 3744.7 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 11592.5 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 466.1 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 264.4 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 796.8 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 658.1 fps |
| Vertex Shader | 383.7 fps |
| Pixel Shader | 448.8 fps |
| Advanced Pixel Shader | 886.4 fps |
| Point Sprites | 101.4 MSprites/s |
| 3DMark Score | 27524 |
|---|---|
| CPU Score | 2312 |
| GT1 Wings of Fury | 569.388 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 214.140 fps |
| GT3 Troll's Lair | 174.126 fps |
| GT4 Mother Nature | 187.188 fps |
| CPU Test1 | 220.706 fps |
| CPU Test2 | 47.181 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 3483.107 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 11269.255 MTexels/s |
| Vertex Shader | 175.190 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 249.710 fps |
| Ragtroll | 157.756 fps |
| 3DMark Score | 17425 |
|---|---|
| CPU Score | 20917 |
| GT1 Return To Proxyon | 71.157 fps |
| GT2 Firefly Forest | 58.024 fps |
| GT3 Canyon Fright | 82.007 fps |
| CPU Test1 | 13.526 fps |
| CPU Test2 | 14.376 fps |
OpenAL32.dll のインストール先を見失って動作しない。
開始直後にエラーが出て動かず。Windows Vista SP2 モードでもダメ。
Windows Media Player 12 と Windows Media Encorder 9 x64 を認識してくれない。 動作も異常な感じがするが、PCMark 05 と違ってほとんどはとりあえず動いている。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 10.673 MB/s |
| File Encryption | 94.676 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 85.709 MB/s |
| Image Processing | 39.356 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 10374.239 MB/s |
| Grammar Check | 6.043 MB/s |
| Other Test | |
| File Decryption | 95.067 MB/s |
| Audio Conversion | 4070.329 KB/s |
| Web Page Rendering | N/A |
| WMV Video Compression | N/A |
| DivX Video Compression | N/A |
| Physics Calculation and 3D | 322.949 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 3770.507 fps |
Windows Media Player 12 と Windows Media Encorder 9 x64 を認識してくれない。 動作も異常で、全くまともに測れていない。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| HDD - XP Startup | N/A |
| Physics and 3D | 244.633 fps |
| 2D - Transparent Windows | 1890.365 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 652.204 fps |
| Web Page Rendering | N/A |
| File Decryption | 73.346 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 2500.832 fps |
| HDD - General Usage | N/A |
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | N/A |
| Video Encoding | N/A |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | N/A |
| Image Decompression | N/A |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | N/A |
| File Encryption | N/A |
| HDD - Virus Scan | N/A |
| Memory Latency - Random 16MB | N/A |
一発勝負のトータル数値だけではよく分からないが、自作六号機よりは早い様である。
| PCMark Suite | 7788 |
|---|
XP SP2 互換モードで動くが、表示は異常。
XP SP2 互換モードで動くが、途中で止まる。
動作異常。
動作しない。
動作しない。
ワンランク落ちているのが判る。
今回から採用。十分動いていると云う所でしょうか。
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 1 | 136.34 |
| ○ | × | × | × | × | 1 | 148.27 |
| ○ | ○ | × | × | × | 1 | 276.99 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | 285.72 |
| ○ | × | × | ○ | × | 1 | 381.31 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 1 | 276.87 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1 | 285.76 |
| × | × | × | × | × | 2 | 254.51 |
| ○ | × | × | × | × | 2 | 260.89 |
| ○ | ○ | × | × | × | 2 | 479.10 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | 494.85 |
| ○ | × | × | ○ | × | 2 | 660.78 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 2 | 478.34 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 495.02 |
| × | × | × | × | × | 3 | 260.83 |
| ○ | × | × | × | × | 3 | 261.22 |
| ○ | ○ | × | × | × | 3 | 536.20 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 558.51 |
| ○ | × | × | ○ | × | 3 | 689.83 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 3 | 536.33 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 558.13 |
| × | × | × | × | × | 4 | 260.85 |
| ○ | × | × | × | × | 4 | 260.94 |
| ○ | ○ | × | × | × | 4 | 532.02 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 552.62 |
| ○ | × | × | ○ | × | 4 | 685.68 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 4 | 532.03 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4 | 552.62 |
| × | × | × | × | ○ | 1 | 49.20 |
| ○ | × | × | × | ○ | 1 | 51.04 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 73.41 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | 80.76 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 1 | 85.12 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1 | 73.43 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 80.80 |
| × | × | × | × | ○ | 2 | 95.25 |
| ○ | × | × | × | ○ | 2 | 98.37 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 134.80 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | 151.36 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 2 | 159.01 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 134.66 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 151.42 |
| × | × | × | × | ○ | 3 | 108.92 |
| ○ | × | × | × | ○ | 3 | 118.04 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | 138.11 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 164.81 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 169.59 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 138.19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 164.96 |
| × | × | × | × | ○ | 4 | 109.16 |
| ○ | × | × | × | ○ | 4 | 118.31 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 4 | 137.99 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 164.97 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 4 | 169.68 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 137.86 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 164.78 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 0 | 56.35 |
| ○ | × | × | × | × | 0 | 64.35 |
| ○ | ○ | × | × | × | 0 | 70.01 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | 69.94 |
| ○ | × | × | ○ | × | 0 | 71.51 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 0 | 69.94 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | 70.01 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 0 | 73.00 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 73.04 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 72.60 |
| × | × | × | × | × | 5 | 188.66 |
| ○ | × | × | × | × | 5 | 188.81 |
| ○ | ○ | × | × | × | 5 | 305.10 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 305.47 |
| ○ | × | × | ○ | × | 5 | 313.46 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 305.54 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 305.29 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 322.34 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 322.26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 322.12 |
| × | × | × | × | × | 8 | 189.90 |
| ○ | × | × | × | × | 8 | 190.49 |
| ○ | ○ | × | × | × | 8 | 442.28 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 8 | 454.59 |
| ○ | × | × | ○ | × | 8 | 490.00 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 8 | 473.83 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 | 450.79 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 446.23 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 535.21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 451.70 |
誤差。本当に 64bit ネイティブなコンバーターが欲しい今日この頃。
変化無し。
| 3GHz | 23秒 |
|---|