Windows XP Service Pack 3 の状態でのテストです。 こちらの結果と、クロック周波数が同じ Core 2 Quad Q9650 と PhenomⅡ X4 940 との比較が、以下の試験結果との比較でできます。
同じクロック周波数では PhenomⅡが若干劣っていますが、2009年4月時点で約 30% 引きの 1万円差でこの性能なら、十分過ぎる程のコストパフォーマンス優位性が認められます。 他でいろいろと手が掛かったりしますが、おもちゃとしても、あまり変な事をしない大人しい用途としても価値は有りそうです。
グラフィックボードが HD 3200 から HD 4670 へと大仰な物になったのと、SAS に帯域制限が掛からなくなった点から、スコアは良く伸びています。 問題は、Cool'n'Quiet 有効状態ではベンチマークテストにもばっちり表れて体感も可能な程に初動の反応が重いので、実質的な速さにはまるで結びつかない点ですが…。
同一。
一般的に早くなると謂われている設定多数。一部を除いて Luna 無効。電源管理を「常にオン」。
関係する項目の設定変更無し。
etc…
何故か極端に描画関係が落ち込んだ。オーバーフローにしてはその位置がおかしい。ドライバーのせいかもしれないが、他のテストは普通なので気にしない事にする。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 119379 | 403908 | 184042 | 38752 | 35588 | 27918 | 2261 | 58 | 131281 | 131281 | 311209 | 15k.6:10MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 119180 | 403940 | 184054 | 38625 | 35401 | 27983 | 875 | 55 | 131281 | 131281 | 311203 | 15k.6:10MB |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 93944 | 36311 | P7K500:10MB |
| 1851392 | 1851392 | Gavotte:10MB |
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 196112 | 459815 | 826404 | 567500 | 296293 | 565042 | 58 | 14851 | 16097 | 13738 | 4290 | 159500 | 152154 | 10768 | 15k.6:100MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 196163 | 460248 | 826206 | 571647 | 296447 | 565554 | 55 | 14800 | 16122 | 13660 | 1930 | 155623 | 155859 | 10691 | 15k.6:100MB |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 87296 | 81854 | 5469 | P7K500:100MB |
| 6023529 | 3200000 | 157835 | Gavotte:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 159750 | 155623 | 57431 | 28611 | 15k.6:100MB |
| 81854 | 90941 | 39218 | 23480 | P7K500:100MB |
| 3474650 | 2772920 | 962406 | 817564 | Gavotte:100MB |
HDBENCH Ver.2.610 程ではないが、GDI が落ちている。 OpenGL の低負荷時に 7600GS に離されているのは最適化差だと思われるが、やはり少々ドライバーに問題有りか?
| CrystalMark | 202509 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 46605 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 17723 | 8165 | 6501 | 14194 | ||
| FPU | 55247 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 5872 | 32797 | 9064 | 7492 | ||
| MEM | 28397 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 10691.22 MB/s (10691) | 4951.66 MB/s (4951) | 4744.29 MB/s (4744) | 79894.39 MB/s (7989) | ||
| HDD (15k.6 1,024MB) | 18686 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 157.23 MB/s (5144) | 155.70 MB/s (5114) | 80.60 MB/s (3224) | 77.57 MB/s (3102) | 18.01 MB/s (720) | 34.57 MB/s (1382) |
| HDD (P7K500 1,024MB) | 11276 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 85.14 MB/s (3405) | 84.23 MB/s (3369) | 39.96 MB/s (1598) | 48.61 MB/s (1944) | 8.89 MB/s (355) | 15.13 MB/s (605) |
| HDD (Gavotte 512MB) | 101071 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 3950.53 MB/s (25252) | 3038.84 MB/s (20694) | 2689.69 MB/s (18948) | 2214.94 MB/s (16574) | 889.39 MB/s (9946) | 831.52 MB/s (9657) |
| GDI | 8484 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 1463 | 1119 | 3350 | 2552 | ||
| D2D | 4888 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 1151.36 fps (115) | 540.29 fps (540) | 186.85 fps (934) | 102.83 fps (1028) | 22.56 fps (1128) | 11.43 fps (1143) |
| OGL | 40202 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| >20463 | 4320132000 | 512 | 19739 | 1388989000 | 512 |
| GDI | 8367 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 1403 | 1104 | 3309 | 2551 | ||
| D2D | 4182 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 466.32 fps (46) | 318.08 fps (318) | 148.97 fps (744) | 89.47 fps (894) | 21.51 fps (1075) | 11.05 fps (1105) |
| OGL | 36262 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| >19340 | 4085472000 | 512 | 16922 | 1189163000 | 512 |
| Sequential Read | Sequential Write | Random Read 512KB | Random Write 512KB | Random Read 4KB | Random Write 4KB | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.586 | 163.942 | 84.037 | 81.460 | 1.312 | 2.971 | 15k.6:1000MB |
| 89.317 | 88.900 | 42.722 | 52.143 | 0.637 | 1.286 | P7K500:1000MB |
| 4155.519 | 3159.864 | 2853.078 | 2310.748 | 72.903 | 72.296 | Gavotte:1000MB |
おそらくドライバーに因る数値の飛びだな…。
| Radial blur | 5N | 489.69 rips | 67.730 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 999.09 rips | 51.579 |
| 25 Pixel | 5N | 3046.27 kpps | 97.356 |
| Robots | 5N | 309.50 rips | 80.181 |
| Fillrate | 5N | 1570.90 MPps | 340.021 |
| City scene | 5N | 440.27 rips | 109.247 |
| Video card bus transfer | 5N | 1976.97 MBps | 62.941 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 1447.22 MBps | 123.694 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 12.925 | ||
| Overall 2D | 58.138 | ||
| Overall bus rate | 81.167 | ||
| OVERALL SCORE | 36.725 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
互換モードを駆使しても動作しない。記憶上は、CATALYST 9 系のドライバーからの症状な気がする。
HD 4670 が本領は発揮し、爆発的な数値上昇で HD 3300・3470 だけでなく、GeForce 7600GS も大きく引き離して格の違いを見せ付ける。 以下 3DMark は全て同じ傾向。
| 3DMark Score | 40635 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 589.2 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 181.3 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 684.2 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 398.8 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 505.5 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 237.4 fps |
| Game 4 - Nature | 324.8 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 3744.7 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 11591.4 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 465.5 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 411.2 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 810.2 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 687.6 fps |
| Vertex Shader | 431.5 fps |
| Pixel Shader | 445.6 fps |
| Advanced Pixel Shader | 877.8 fps |
| Point Sprites | 101.3 MSprites/s |
| 3DMark Score | 26744 |
|---|---|
| CPU Score | 2158 |
| GT1 Wings of Fury | 536.329 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 204.715 fps |
| GT3 Troll's Lair | 165.123 fps |
| GT4 Mother Nature | 193.239 fps |
| CPU Test1 | 220.531 fps |
| CPU Test2 | 41.602 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 3505.311 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 11332.420 MTexels/s |
| Vertex Shader | 177.973 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 316.633 fps |
| Ragtroll | 161.205 fps |
| Sound Tests(No sounds) | 118.528 fps |
| Sound Tests(24 sounds) | 104.164 fps |
| 3DMark Score | 16473 |
|---|---|
| CPU Score | 14503 |
| GT1 Return To Proxyon | 67.352 fps |
| GT2 Firefly Forest | 56.853 fps |
| GT3 Canyon Fright | 74.706 fps |
| CPU Test1 | 7.021 fps |
| CPU Test2 | 13.315 fps |
ちゃんと動画として見られるのには、素直に感動する。 Ti4600 を導入した時の事を思い出す。
| 3DMark Score | 9080 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 3111 |
| SM 3.0 Score | 3901 |
| CPU Score | 4561 |
| GT1 Return To Proxyon | 23.566 fps |
| GT2 Firefly Forest | 28.280 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 1.515 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 2.197 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 36.410 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 41.604 fps |
新構成では Internet Explorer 7 と 8 の差が出た。どう云う事?
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 10.702 MB/s |
| File Encryption | 95.372 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 85.881 MB/s |
| Image Processing | 39.430 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 11463.619 MB/s |
| Grammar Check | N/A |
| Other Test | |
| File Decryption | 95.004 MB/s |
| Audio Conversion | 4071.191 KB/s |
| Web Page Rendering |
|
| WMV Video Compression | 165.509 fps |
| DivX Video Compression | N/A |
| Physics Calculation and 3D | 377.037 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 1377.616 fps |
メモリ加速、SAS 帯域制限排除の効果無し、Internet Explorer 8 で加速、と予想とは違う状態になっている。 総合力は侮れず、グラフィック能力もなかなかなので、リッチなデスクトップを構築するのも好いかもしれない。
| PCMark Score | 9386 |
|---|---|
| HDD - XP Startup |
|
| Physics and 3D | 283.364fps |
| 2D - Transparent Windows | 799.446 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 759.824 fps |
| Web Page Rendering |
|
| File Decryption | 74.045 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 1350.010 fps |
| HDD - General Usage |
|
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 3170.639 KB/s |
| Video Encoding | 664.345 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 173.646 pages/s |
| Image Decompression | 38.623 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 13.997 MB/s |
| File Encryption | 79.935 MB/s |
| HDD - Virus Scan |
|
| Memory Latency - Random 16MB | 30.277 MAccesses/s |
描画がおかしい。
HD 3300 に比べると何故か少しマシなのだが、やはり描画がおかしい。
マンデルブロー図形描画が謎の急上昇。HD 4670 の効果?そんなバカな。 他に変化が有るとすると、サウスブリッヂドライバーの更新だが…。
| Integer1(Landscape) | 4485 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 4349 Marks | |
| Float1(Flock) | 3389 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 3369 Marks | |
| Ninja 1 | 75.66 fps | 5500 Marks |
| Ninja 2 | 85.02 fps | 4839 Marks |
| Grand Touring | 96.97 fps | 6491 Marks |
| Star Fighter | 273.70 fps | 5578 Marks |
| CPU Overall | 3898 Marks | |
| 3D Overall | 132.84 fps | 5602 Marks |
| N-Bench Score | 4750 Marks | |
旧構成や E8400・Q9650 との差が無い。頭打ち。
旧構成から見て、HD 4670 の優位性が表れている。
高負荷時における 7600GS に対する優位性をガッチリとキープ。
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 1 | 138.27 |
| ○ | × | × | × | × | 1 | 148.71 |
| ○ | ○ | × | × | × | 1 | 278.44 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | 286.51 |
| ○ | × | × | ○ | × | 1 | 382.76 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 1 | 278.37 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1 | 286.47 |
| × | × | × | × | × | 2 | 254.37 |
| ○ | × | × | × | × | 2 | 261.56 |
| ○ | ○ | × | × | × | 2 | 481.13 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | 495.99 |
| ○ | × | × | ○ | × | 2 | 663.08 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 2 | 481.47 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 495.38 |
| × | × | × | × | × | 3 | 259.67 |
| ○ | × | × | × | × | 3 | 260.39 |
| ○ | ○ | × | × | × | 3 | 534.75 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 552.80 |
| ○ | × | × | ○ | × | 3 | 681.34 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 3 | 534.74 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 552.90 |
| × | × | × | × | × | 4 | 259.19 |
| ○ | × | × | × | × | 4 | 258.66 |
| ○ | ○ | × | × | × | 4 | 531.29 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 548.51 |
| ○ | × | × | ○ | × | 4 | 680.20 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 4 | 530.96 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4 | 548.66 |
| × | × | × | × | ○ | 1 | 49.43 |
| ○ | × | × | × | ○ | 1 | 51.27 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 73.87 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | 81.25 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 1 | 85.61 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1 | 73.86 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 81.25 |
| × | × | × | × | ○ | 2 | 95.38 |
| ○ | × | × | × | ○ | 2 | 98.70 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 135.66 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | 152.03 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 2 | 159.42 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 135.64 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 152.00 |
| × | × | × | × | ○ | 3 | 108.38 |
| ○ | × | × | × | ○ | 3 | 117.44 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | 139.18 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 165.46 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 169.32 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 139.23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 165.47 |
| × | × | × | × | ○ | 4 | 108.60 |
| ○ | × | × | × | ○ | 4 | 117.69 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 4 | 139.24 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 165.85 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 4 | 169.69 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 139.27 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 165.84 |
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 0 | 55.33 |
| ○ | × | × | × | × | 0 | 63.49 |
| ○ | ○ | × | × | × | 0 | 69.23 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | 69.19 |
| ○ | × | × | ○ | × | 0 | 70.51 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 0 | 69.23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | 69.23 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 0 | 72.19 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 72.19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 72.19 |
| × | × | × | × | × | 5 | 187.47 |
| ○ | × | × | × | × | 5 | 187.57 |
| ○ | ○ | × | × | × | 5 | 298.35 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 299.85 |
| ○ | × | × | ○ | × | 5 | 309.83 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 302.30 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 302.08 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 319.12 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 319.09 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 318.54 |
| × | × | × | × | × | 8 | 190.61 |
| ○ | × | × | × | × | 8 | 190.90 |
| ○ | ○ | × | × | × | 8 | 441.71 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 8 | 454.80 |
| ○ | × | × | ○ | × | 8 | 468.44 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 8 | 468.85 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 | 446.43 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 546.05 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 549.08 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 450.01 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 0 | 56.17 |
| ○ | × | × | × | × | 0 | 63.89 |
| ○ | ○ | × | × | × | 0 | 69.74 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | 69.74 |
| ○ | × | × | ○ | × | 0 | 71.06 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 0 | 69.74 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | 69.67 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 0 | 72.74 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 72.70 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 72.63 |
| × | × | × | × | × | 5 | 188.49 |
| ○ | × | × | × | × | 5 | 189.26 |
| ○ | ○ | × | × | × | 5 | 301.49 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 304.24 |
| ○ | × | × | ○ | × | 5 | 312.36 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 305.04 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 304.97 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 321.65 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 321.57 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 321.35 |
| × | × | × | × | × | 8 | 191.63 |
| ○ | × | × | × | × | 8 | 191.85 |
| ○ | ○ | × | × | × | 8 | 439.92 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 8 | 454.07 |
| ○ | × | × | ○ | × | 8 | 485.52 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 8 | 477.84 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 | 445.62 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 533.91 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 541.26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 455.46 |
全体的に旧構成から僅かに上昇したのは、誤差なのかボーナスなのか…。
CPU が変わっていないので、当然変化は有りません。
| 3GHz | 23秒 |
|---|
残念ながら消費電力は旧構成より上昇しました。 ほとんどはグラフィックボード要因の様ですが、それにしては大き過ぎる感じなので、マザーボード単体でも差が有ると思われます。 正直、あまり褒められない状態です。
| 待機 | 1W |
|---|---|
| 起動 | 185W(SAS スピンアップ時) 232W(Windows XP Startup) |
| 平静(通常電圧 C'nQ 有効) | 110W |
| 平静(k10stat 制御) | 101W(800MHz 0.725V) |
| Prime95 動作 | 193W(3GHz 1.2125V ファン回転上昇中) |