ディスプレイを LCD 化したので DVI-D 出力が欲しくなり、また、速度を犠牲にせず消費電力や発熱を抑えられるとの見通しで、GeForce Ti4600 を GeForce 7300GT に換装したメイン PC 時代最終形態の結果です。 何故か消費電力が下がらず、バスか CPU かが原因で結果が頭打ちしているテスト項目も在り、出力端子の強化以外の効果はそれほど高くない状況となっています。 強化後からメイン PC 刷新までの期間が短く、この構成では半年強しか使いませんでした。
GeForce 7300GT の本気の速度に関しては、自作三号機の結果も御参照下さい。 オーバークロックの効果や GeForce 7600GS との差についても詳しく検証しています(データ未掲載)。
ほぼ差異無し。
差異無し。
etc…
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 75Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 104545 | 128242 | 104039 | 223174 | 23498 | 215195 | 1255 | 65 | 73142 | 67814 | 135286 | 15K.3:10MB |
| 16bit カラー | 111864 | 128197 | 104051 | 242819 | 24522 | 255363 | 2824 | 64 | 73142 | 64000 | 135365 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 101693 | 128361 | 104154 | 214331 | 23578 | 205576 | 407 | 65 | 73142 | 64000 | 135593 | 〃 |
| 16bit カラー | 112090 | 128328 | 104165 | 243170 | 24564 | 254236 | 852 | 64 | 73142 | 68266 | 135573 | 〃 |
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 75Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 41344 | 65103 | 64165 | 17610 | 16629 | 26090 | 65 | 70115 | 36574 | 10552 | 1337 | 74041 | 66796 | 8078 | 15K.3:100MB |
| 16bit カラー | 41730 | 65095 | 64171 | 17507 | 16629 | 26006 | 65 | 68152 | 39192 | 11551 | 2694 | 72986 | 69517 | 7873 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 41204 | 65093 | 64169 | 17653 | 16689 | 26103 | 65 | 68118 | 36120 | 10517 | 433 | 73509 | 68129 | 7423 | 15K.3:100MB |
| 16bit カラー | 41357 | 65096 | 64172 | 17504 | 16629 | 26000 | 65 | 67952 | 39113 | 11537 | 905 | 72986 | 68540 | 7234 | 〃 |
| CrystalMark | 47891 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 4800 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 1975 | 701 | 889 | 1213 | ||
| FPU | 5617 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 673 | 2663 | 1132 | 1127 | ||
| MEM | 1974 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 781.61MB/s (781) | 255.49MB/s (255) | 262.10MB/s (262) | 6548.00MB/s (654) | ||
| HDD (15k.3 Ultra160) | 10310 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 70.20MB/s (2808) | 61.00MB/s (2440) | 48.78MB/s (1951) | 37.95MB/s (1518) | 15.02MB/s (600) | 24.84MB/s (993) |
| GDI | 9235 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3288 | 1873 | 1916 | 2158 | ||
| D2D | 5000 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 506.99fps (50) | 434.22fps (434) | 185.56fps (927) | 107.89fps (1078) | 24.90fps (1245) | 12.66fps (1266) |
| OGL | 10955 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 3389 | 501876000 | 64 | 7566 | 425733000 | 128 |
| CrystalMark | 46114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 4806 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 1977 | 702 | 890 | 1215 | ||
| FPU | 5622 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 673 | 2666 | 1133 | 1128 | ||
| MEM | 1976 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 782.69MB/s (781) | 255.22MB/s (255) | 262.27MB/s (262) | 6554.65MB/s (654) | ||
| HDD (15k.3 Ultra160) | 10279 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 70.27MB/s (2810) | 61.49MB/s (2459) | 48.96MB/s (1958) | 36.54MB/s (1461) | 15.03MB/s (601) | 24.75MB/s (990) |
| GDI | 9072 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3129 | 1877 | 1908 | 2158 | ||
| D2D | 4370 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 247.20fps (24) | 228.55fps (228) | 146.51fps (732) | 93.56fps (935) | 24.09fps (1204) | 12.47fps (1247) |
| OGL | 9989 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 3410 | 503028000 | 64 | 6579 | 369768000 | 128 |
| Radial blur | 5N | 134.20 rips | 18.561 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 160.77 rips | 7.812 |
| 25 Pixel | 5N | 1448.29 kpps | 46.286 |
| Robots | 5N | 84.93 rips | 22.004 |
| Fillrate | 5N | 786.50 MPps | 170.239 |
| City scene | 5N | 121.17 rips | 30.066 |
| Video card bus transfer | 5N | 177.33 MBps | 5.645 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 94.10 MBps | 8.043 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 7.690 | ||
| Overall 2D | 13.186 | ||
| Overall bus rate | 6.365 | ||
| OVERALL SCORE | 9.140 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
| 3DMark Result | 9344 |
|---|---|
| CPU Speed | 618 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 166.2 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 124.3 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 89.0 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 237.6 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 100.6 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 60.9 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 2400.6 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 3011.1 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 27627 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 23659 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 18113 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 820.9 fps |
| 16MB 〃 | 414.2 fps |
| 32MB 〃 | 208.1 fps |
| 64MB 〃 | 104.3 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 562.0 fps |
| 2-pass 〃 | 811.9 fps |
| 1-pass 〃 | 1255.4 fps |
| Environment 〃 | 1018.2 fps |
| 3DMark Score | 9703 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 116.4 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 39.2 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 199.5 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 100.3 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 115.2 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 50.2 fps |
| Game 4 - Nature | 80.0 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1385.8 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 3028.8 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 61.4 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 18.2 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 202.6 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 233.0 fps |
| Vertex Shader | 134.1 fps |
| Pixel Shader | 174.1 fps |
| Advanced Pixel Shader | 284.5 fps |
| Point Sprites | 27.0 MSprites/s |
| 3DMark Score | 6142 |
|---|---|
| CPU Score | 271 |
| GT1 Wings of Fury | 111.1 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 50.0 fps |
| GT3 Troll's Lair | 42.5 fps |
| GT4 Mother Nature | 38.4 fps |
| CPU Test1 | 32.5 fps |
| CPU Test2 | 4.5 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1254.9 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 3013.4 MTexels/s |
| Vertex Shader | 20.8 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 135.6 fps |
| Ragtroll | 26.6 fps |
| 3DMark Score | 3044 |
|---|---|
| CPU Score | 1480 |
| GT1 Return To Proxyon | 12.8 fps |
| GT2 Firefly Forest | 9.6 fps |
| GT3 Canyon Fright | 14.8 fps |
| CPU Test1 | 0.8 fps |
| CPU Test2 | 1.3 fps |
| 3DMark Score | 1558 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 694 |
| SM 3.0 Score | 607 |
| CPU Score | 503 |
| GT1 Return To Proxyon | 5.573 fps |
| GT2 Firefly Forest | 5.993 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 0.16 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 0.254 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 5.36 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 6.779 fps |
| PCMark Score | 2153 |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 2.522MB/s |
| File Encryption | 18.016MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 15.607MB/s |
| Image Processing | 7.649MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 731.690MB/s |
| Grammar Check | 1.613KB/s |
| Other Test | |
| File Decryption | 36.059MB/s |
| Audio Conversion | 1582.7196KB/s |
| Web Page Rendering | 3.147pages/s |
| WMV Video Compression | 26.261fps |
| DivX Video Compression | 24.776fps |
| Physics Calculation and 3D | 92.255fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 687.061fps |
Windows 2000 以前ではインストールできず計測不可。
| Game1(Low) | 29.50 fps | 944 Marks |
|---|---|---|
| Game1(High) | 30.00 fps | 960 Marks |
| Game2(Low) | 257.08 fps | 8226 Marks |
| Game2(High) | 226.00 fps | 7232 Marks |
| Game3(Low) | 359.38 fps | 11500 Marks |
| Game3(High) | 361.75 fps | 11575 Marks |
| The Surface | 117.13 fps | 3748 Marks |
| 2D Graphics 640*480*16 | N/A | N/A |
| Space Fighter | 241.95 fps | 7742 Marks |
| Your Fighter | 251.48 fps | 8047 Marks |
| fps Average | N/A | |
| N-Bench Score | N/A | |
| Integer1(Tunnel) | 2131 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 1601 Marks | |
| FPS1(Chase) | 1401 Marks | |
| FPS2(Rigid Body) | 1091 Marks | |
| Low1(Leaves) | 17.74 fps | 1376 Marks |
| Low2(Breath) | 59.97 fps | 1604 Marks |
| High1(Leaves) | 17.86 fps | 2107 Marks |
| High2(Breath) | 49.36 fps | 2099 Marks |
| CPU Overall | 1556 Marks | |
| 3D Overall | 36.23 fps | 1796 Marks |
| N-Bench Score | 1676 Marks | |
Windows 2000 以前では動作せず計測不可。