自作四号機の現行環境でのテスト結果です。 E8400 と Q9650 でシングルスレッドの能力に差は有りませんが、主要パーツ全体の見直しで
と云う、元々不満のほとんど無い物がさらに満足度の高い仕上りになりました。
一般的に早くなると謂われている設定多数。一部を除いて Luna 無効。
etc…
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 189665 | 428326 | 338884 | 232851 | 15546 | 222565 | 1395 | 31 | 217872 | 59882 | 345875 | X25-E:10MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 185955 | 428363 | 338853 | 217153 | 15403 | 210033 | 434 | 30 | 217872 | 59534 | 346810 | X25-E:10MB |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 108935 | 81919 | WD1001:10MB |
| 1851392 | 1851392 | Gavotte:10MB |
NVIDIA のドライバがバージョンアップする度に、2D が遅くなっている気がする。
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 229137 | 848716 | 856486 | 441343 | 223948 | 444722 | 31 | 13493 | 28753 | 6539 | 2064 | 261892 | 123521 | 57186 | X25-E:100MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 229619 | 848807 | 856572 | 447794 | 223897 | 432742 | 30 | 13391 | 28800 | 6494 | 658 | 261223 | 133680 | 52374 | X25-E:100MB |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 102296 | 112899 | 84150 | WD1001:100MB |
| 6400000 | 3103030 | 516286 | Gavotte:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 261558 | 130946 | 155859 | 53696 | X25-E:100MB |
| 109168 | 110942 | 29510 | 43097 | WD1001:100MB |
| 4292215 | 3065868 | 639001 | 577443 | Gavotte:100MB |
ERAM と Gavotte RAMDISK では、アクセスの傾向がはっきりと違う様だ。 メモリ自体の速度が上がる理由は不明。
| CrystalMark | 245237 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 58478 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 20438 | 15917 | 7426 | 14675 | ||
| FPU | 63127 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 6226 | 37974 | 9704 | 9201 | ||
| MEM | 27290 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 10289.85 MB/s (10289) | 4515.42 MB/s (4515) | 4378.57 MB/s (4378) | 80865.98 MB/s (8086) | ||
| HDD (X25-E 1,024MB) | 30263 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 261.29 MB/s (6612) | 128.88 MB/s (4577) | 202.25 MB/s (6022) | 128.44 MB/s (4568) | 150.85 MB/s (5017) | 86.69 MB/s (3467) |
| HDD (WD1001 1,024MB) | 14137 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 102.83 MB/s (4056) | 101.97 MB/s (4039) | 43.63 MB/s (1745) | 74.73 MB/s (2989) | 10.14 MB/s (405) | 22.59 MB/s (903) |
| HDD (Gavotte 512MB) | 97558 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 4707.19 MB/s (29035) | 2824.67 MB/s (19623) | 2391.95 MB/s (17459) | 1857.42 MB/s (14787) | 580.78 MB/s (8403) | 550.29 MB/s (8251) |
| GDI | 15161 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3426 | 5294 | 2071 | 4370 | ||
| D2D | 2560 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 429.31 fps (42) | 263.54 fps (263) | 97.16 fps (485) | 54.34 fps (543) | 12.20 fps (610) | 6.17 fps (617) |
| OGL | 48358 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 24676 | 5213826000 | 512 | 23682 | 1661959000 | 512 |
| GDI | 14736 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3238 | 5264 | 2059 | 4175 | ||
| D2D | 2415 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 229.17 fps (22) | 171.09 fps (171) | 80.47 fps (402) | 48.47 fps (484) | 11.79 fps (589) | 6.01 fps (601) |
| OGL | 34338 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 17636 | 3716967000 | 512 | 16702 | 1172292000 | 512 |
| GDI | 14665 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3189 | 5328 | 2018 | 4130 | ||
| D2D | 1984 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 130.41 fps (13) | 108.84 fps (108) | 62.82 fps (314) | 41.22 fps (412) | 11.16 fps (558) | 5.79 fps (579) |
| OGL | 29226 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 15583 | 3284826000 | 512 | 13643 | 959878000 | 512 |
| Radial blur | 5N | 617.45 rips | 85.401 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 1143.07 rips | 55.543 |
| 25 Pixel | 5N | 5023.08 kpps | 160.533 |
| Robots | 5N | 339.49 rips | 87.952 |
| Fillrate | 5N | 969.41 MPps | 209.829 |
| City scene | 5N | 315.84 rips | 78.372 |
| Video card bus transfer | 5N | 1251.49 MBps | 39.844 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 93.84 MBps | 8.021 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 12.025 | ||
| Overall 2D | 70.472 | ||
| Overall bus rate | 30.297 | ||
| OVERALL SCORE | 32.300 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
Windows 2000 互換モードで計測。 何が何だかよく分からない状態のスコアに。
| 3DMark Result | 32342 |
|---|---|
| CPU Speed | 1335 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 609.9 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 469.9 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 322.5 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 697.8 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 367.8 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 227.2 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 2667.7 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 4483.3 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 91519 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 52730 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 30410 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 1378.0 fps |
| 16MB 〃 | 1268.1 fps |
| 32MB 〃 | 790.9 fps |
| 64MB 〃 | 411.8 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 969.9 fps |
| 2-pass 〃 | 1111.5 fps |
| 1-pass 〃 | 1574.6 fps |
| Environment 〃 | 1319.0 fps |
| 3DMark Score | 27811 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 392.0 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 198.2 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 389.6 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 238.6 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 427.8 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 257.3 fps |
| Game 4 - Nature | 91.8 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1508.8 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 4508.7 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 120.7 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 27.8 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 387.3 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 255.8 fps |
| Vertex Shader | 207.9 fps |
| Pixel Shader | 408.8 fps |
| Advanced Pixel Shader | 338.4 fps |
| Point Sprites | 31.3 MSprites/s |
NVIDIA の新しいドライバはイケてない?
| 3DMark Score | 9386 |
|---|---|
| CPU Score | 2092 |
| GT1 Wings of Fury | 309.851 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 59.573 fps |
| GT3 Troll's Lair | 55.509 fps |
| GT4 Mother Nature | 59.620 fps |
| CPU Test1 | 214.047 fps |
| CPU Test2 | 40.304 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1249.260 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 4430.231 MTexels/s |
| Vertex Shader | 33.635 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 87.387 fps |
| Ragtroll | 32.726 fps |
| Sound Tests(No sounds) | 134.360 fps |
| Sound Tests(24 sounds) | 125.797 fps |
CPU スコアがやや伸び。ゲーム向けっぽい数値の取り方が見える。
| 3DMark Score | 4313 |
|---|---|
| CPU Score | 15418 |
| GT1 Return To Proxyon | 21.251 fps |
| GT2 Firefly Forest | 12.513 fps |
| GT3 Canyon Fright | 19.302 fps |
| CPU Test1 | 8.842 fps |
| CPU Test2 | 11.949 fps |
初めて CPU test のフレームレートにリミッターが掛かっている事が理解できた。
| 3DMark Score | 2324 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 859 |
| SM 3.0 Score | 767 |
| CPU Score | 5015 |
| GT1 Return To Proxyon | 6.930 fps |
| GT2 Firefly Forest | 7.379 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 1.663 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 2.419 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 6.891 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 8.440 fps |
Core 2 Duo / Quad の一部で Grammar Check の値がおかしくなる不具合に直撃。 DivX のテストも動かなかった。2 スレッド向けなので、スコア変動はほとんど無い。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 11.018 MB/s |
| File Encryption | 95.766 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 96.303 MB/s |
| Image Processing | 44.027 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 10186.117 MB/s |
| Grammar Check | N/A |
| Other Test | |
| File Decryption | 95.848 MB/s |
| Audio Conversion | 5629.106 KB/s |
| Web Page Rendering | 8.142 pages/s |
| WMV Video Compression | 177.866 fps |
| DivX Video Compression | N/A |
| Physics Calculation and 3D | 381.782 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 2250.136 fps |
HDD の絡む項目が物凄い事に。 また、Multithreaded Test 3 では 4 スレッドが当然フルに回っている。
| PCMark Score | 10324 |
|---|---|
| HDD - XP Startup |
|
| Physics and 3D | 276.136fps |
| 2D - Transparent Windows | 673.880 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 115.650 fps |
| Web Page Rendering |
|
| File Decryption | 82.560 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 1131.116 fps |
| HDD - General Usage |
|
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 3886.987 KB/s |
| Video Encoding | 534.530 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 183.856 pages/s |
| Image Decompression | 42.480 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 13.175 MB/s |
| File Encryption | 79.047 MB/s |
| HDD - Virus Scan |
|
| Memory Latency - Random 16MB | 11.692 MAccesses/s |
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
やはり単スレッドの性能は同じ。
| Integer1(Landscape) | 6298 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 5221 Marks | |
| Float1(Flock) | 4212 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 3875 Marks | |
| Ninja 1 | 76.05 fps | 55259 Marks |
| Ninja 2 | 88.80 fps | 5055 Marks |
| Grand Touring | 95.17 fps | 6370 Marks |
| Star Fighter | 288.27 fps | 5875 Marks |
| CPU Overall | 4901 Marks | |
| 3D Overall | 137.07 fps | 5707 Marks |
| N-Bench Score | 5304 Marks | |
E8400 と変化が無く、シングルスレッド性能の頭打ちとベンチマークテストの限界と思われる。
こちらはグラフィックボード依存の傾向変わらず。
こちらもグラフィックボード依存の傾向変わらず。目に見えてやや下がっているのは、ドライバ差?
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 1 | 138.23 |
| ○ | × | × | 1 | 157.28 |
| ○ | ○ | × | 1 | 408.62 |
| × | × | × | 2 | 254.25 |
| ○ | × | × | 2 | 261.29 |
| ○ | ○ | × | 2 | 707.61 |
| × | × | × | 3 | 264.15 |
| ○ | × | × | 3 | 275.44 |
| ○ | ○ | × | 3 | 631.64 |
| × | × | × | 4 | 266.55 |
| ○ | × | × | 4 | 282.40 |
| ○ | ○ | × | 4 | 618.66 |
| × | × | ○ | 1 | 51.48 |
| ○ | × | ○ | 1 | 56.75 |
| ○ | ○ | ○ | 1 | 97.95 |
| × | × | ○ | 2 | 97.95 |
| ○ | × | ○ | 2 | 108.39 |
| ○ | ○ | ○ | 2 | 172.81 |
| × | × | ○ | 3 | 101.90 |
| ○ | × | ○ | 3 | 124.53 |
| ○ | ○ | ○ | 3 | 176.37 |
| × | × | ○ | 4 | 101.79 |
| ○ | × | ○ | 4 | 124.72 |
| ○ | ○ | ○ | 4 | 176.07 |
エンジンが古いためか、マルチスレッド対応ではあるが大抵 2スレッドまでしか能力を引き出せていないし、何となくオーバーヘッドが有る。
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 55.48 |
| ○ | × | × | 0 | 68.10 |
| ○ | ○ | × | 0 | 79.65 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 81.26 |
| × | × | × | 5 | 206.52 |
| ○ | × | × | 5 | 204.62 |
| ○ | ○ | × | 5 | 332.43 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 343.66 |
| × | × | × | 8 | 204.80 |
| ○ | × | × | 8 | 205.20 |
| ○ | ○ | × | 8 | 464.02 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 525.82 |
きっちり 2倍速ではないが、確実に 4 スレッド有る分加速している。
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 55.92 |
| ○ | × | × | 0 | 68.94 |
| ○ | ○ | × | 0 | 79.40 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 81.99 |
| × | × | × | 5 | 170.13 |
| ○ | × | × | 5 | 170.39 |
| ○ | ○ | × | 5 | 335.51 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 345.09 |
| × | × | × | 8 | 170.86 |
| ○ | × | × | 8 | 167.79 |
| ○ | ○ | × | 8 | 547.00 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 629.80 |
見事に差無し。コンマ秒単位まで表示されれば見える物も有るかもしれないが。
| 3GHz | 16秒 |
|---|