自作四号機作製当時のテスト結果です。
現在とは CPU もメモリもストレージも違う全く別物に近い状態ですが、 うちでは、マザーボードを基本に PC を勘定しているので、同じ系列としています。
ようやくネイティブの Serial ATA 2 環境を手に入れたため、HGST「Deskstar® T7K250 HDT722525DLA380」を使って Ultra 160 SCSI 変換接続と AHCI 接続の比較も行いました。 どうやらこの変換には無視できないオーバーヘッドが存在する様なので、ブート優先順位の調整ややドライバーインストールの手間が多少掛かりますが、AHCI で常用する様にしています。
一般的に早くなると謂われている設定多数。一部を除いて Luna 無効。
etc…
HDD の項目は異常値の様です。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 174511 | 428155 | 339196 | 239807 | 16012 | 225712 | 1446 | 33 | 73142 | 72624 | 346617 | 15k.3:10MB |
| 16bit カラー | 190289 | 428146 | 339452 | 322455 | 25449 | 257816 | 3232 | 34 | 72624 | 73142 | 346618 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 172813 | 428074 | 339250 | 230788 | 16055 | 222107 | 466 | 32 | 73142 | 72624 | 346393 | 15k.3:10MB |
| 16bit カラー | 189273 | 427890 | 338822 | 317624 | 25379 | 257738 | 964 | 33 | 73142 | 72624 | 346393 | 〃 |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 110107 | 93090 | WD1001(AHCI):10MB |
| 65222 | 73142 | T7K250(AHCI):10MB |
| 46757 | 29766 | T7K250(U160SCSI):10MB |
| 1851392 | 1851392 | ERAM:10MB |
こちらも、HDD の項目は異常値の気配。
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 116089 | 424789 | 428025 | 236389 | 173720 | 341810 | 33 | 67600 | 49845 | 7336 | 2187 | 74417 | 68220 | 8012 | 15k.3:100MB |
| 16bit カラー | 117185 | 424874 | 428016 | 236185 | 173772 | 346111 | 34 | 67898 | 54518 | 11180 | 4378 | 74417 | 70425 | 8013 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 116535 | 424856 | 428020 | 236236 | 173669 | 352767 | 32 | 67337 | 49126 | 7360 | 716 | 74417 | 68909 | 8012 | 15k.3:100MB |
| 16bit カラー | 116564 | 424803 | 428025 | 236133 | 171570 | 342118 | 33 | 66885 | 53833 | 11120 | 1487 | 74417 | 69659 | 8038 | 〃 |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 105675 | 102296 | 74333 | WD1001(AHCI):100MB |
| 63601 | 66796 | 56216 | T7K250(AHCI):100MB |
| 56449 | 63601 | 3699 | T7K250(U160SCSI):100MB |
| 3200000 | 3103030 | 640000 | ERAM:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 73616 | 71160 | 26631 | 19677 | 15k.3:100MB |
| 106378 | 106213 | 26026 | 41556 | WD1001(AHCI):1000MB |
| 63563 | 66192 | 33595 | 27068 | T7K250(AHCI):100MB |
| 55501 | 65515 | 23400 | 5866 | T7K250(U160SCSI):100MB |
| 3968992 | 2452694 | 3270259 | 1921200 | ERAM:100MB |
| CrystalMark | 160950 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 29539 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 10616 | 7902 | 3716 | 7283 | ||
| FPU | 32109 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 2963 | 19523 | 5005 | 4596 | ||
| MEM | 19590 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 9159.88 MB/s (9159) | 3328.11 MB/s (3328) | 2990.05 MB/s (2990) | 40912.04 MB/s (4091) | ||
| HDD (15k.3 128MB) | 11213 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 72.45 MB/s (2898) | 68.38 MB/s (2735) | 51.04 MB/s (2041) | 44.34 MB/s (1773) | 16.70 MB/s (668) | 27.47 MB/s (1098) |
| HDD (WD1001(AHCI) 1024MB) | 13533 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 106.85 MB/s (4137) | 100.91 MB/s (4018) | 32.49 MB/s (1299) | 71.47 MB/s (2858) | 9.51 MB/s (380) | 21.03 MB/s (841) |
| HDD (T7K250(AHCI) 128MB) | 9433 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 63.98 MB/s (2559) | 63.50 MB/s (2540) | 39.40 MB/s (1576) | 40.73 MB/s (1629) | 9.86 MB/s (394) | 18.38 MB/s (735) |
| HDD (T7K250(U160SCSI) 128MB) | 8756 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 56.35 MB/s (2254) | 62.53 MB/s (2501) | 34.72 MB/s (1388) | 38.06 MB/s (1522) | 9.38 MB/s (375) | 17.90 MB/s (716) |
| HDD (ERAM 128MB) | 128066 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 4261.95 MB/s (26809) | 2369.46 MB/s (17347) | 4216.31 MB/s (26581) | 2408.78 MB/s (17543) | 3561.82 MB/s (23309) | 2195.42 MB/s (16477) |
| GDI | 15646 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3468 | 5464 | 2262 | 4452 | ||
| D2D | 2702 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 437.62 fps (43) | 272.89 fps (272) | 102.33 fps (511) | 57.41 fps (574) | 12.95 fps (647) | 6.55 fps (655) |
| OGL | 50151 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 25995 | 5489259000 | 512 | 1142479 | 1696265000 | 512 |
| CrystalMark | 145999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 29522 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 10607 | 7899 | 3717 | 7277 | ||
| FPU | 32177 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 3214 | 19352 | 4995 | 4594 | ||
| MEM | 19871 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 8345.67 MB/s (8345) | 3186.58 MB/s (3186) | 4197.34 MB/s (4197) | 41212.48 MB/s (4121) | ||
| HDD (15k.3 128MB) | 11152 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 72.30 MB/s (2892) | 66.68 MB/s (2667) | 51.06 MB/s (2042) | 44.27 MB/s (1770) | 16.79 MB/s (671) | 27.76 MB/s (1110) |
| GDI | 15212 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 3304 | 5399 | 2186 | 4323 | ||
| D2D | 2415 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 242.55 fps (24) | 181.36 fps (181) | 85.58 fps (427) | 51.57 fps (515) | 12.55 fps (627) | 6.41 fps (641) |
| OGL | 35650 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 18711 | 3944187000 | 512 | 16939 | 1190243000 | 512 |
かなり豪快なスコアが出ていて笑える。
| Radial blur | 5N | 581.55 rips | 80.435 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 1106.16 rips | 53.749 |
| 25 Pixel | 5N | 4803.12 kpps | 153.503 |
| Robots | 5N | 314.79 rips | 81.552 |
| Fillrate | 5N | 946.61 MPps | 204.894 |
| City scene | 5N | 286.74 rips | 71.152 |
| Video card bus transfer | 5N | 890.80 MBps | 28.360 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 89.22 MBps | 7.626 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 11.642 | ||
| Overall 2D | 67.092 | ||
| Overall bus rate | 22.140 | ||
| OVERALL SCORE | 29.852 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
インストールはできるが、起動途中で無反応になって計測できない。
| 3DMark Score | 29041 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 408.9 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 196.0 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 420.6 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 246.6 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 468.7 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 266.8 fps |
| Game 4 - Nature | 93.6 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1593.0 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 4701.0 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 128.9 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 26.1 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 399.7 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 281.2 fps |
| Vertex Shader | 213.2 fps |
| Pixel Shader | 465.1 fps |
| Advanced Pixel Shader | 371.3 fps |
| Point Sprites | 30.5 MSprites/s |
オンボードサウンドが HD 対応であるためか、初めて Sound Test が走っている。
| 3DMark Score | 9826 |
|---|---|
| CPU Score | 2062 |
| GT1 Wings of Fury | 354.266 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 62.213 fps |
| GT3 Troll's Lair | 57.081 fps |
| GT4 Mother Nature | 58.184 fps |
| CPU Test1 | 230.047 fps |
| CPU Test2 | 36.532 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1419.352 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 4554.558 MTexels/s |
| Vertex Shader | 34.051 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 89.257 fps |
| Ragtroll | 33.890 fps |
| Sound Tests(No sounds) | 140.213 fps |
| Sound Tests(24 sounds) | 129.852 fps |
このクラスになると、グラフィックボードが足を引っ張っているのが見えてくる。
| 3DMark Score | 4284 |
|---|---|
| CPU Score | 13636 |
| GT1 Return To Proxyon | 20.380 fps |
| GT2 Firefly Forest | 12.608 fps |
| GT3 Canyon Fright | 19.587 fps |
| CPU Test1 | 7.522 fps |
| CPU Test2 | 10.987 fps |
古い世代のアーキテクチャ程得意と読める。
| 3DMark Score | 2332 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 880 |
| SM 3.0 Score | 788 |
| CPU Score | 2826 |
| GT1 Return To Proxyon | 7.140 fps |
| GT2 Firefly Forest | 7.528 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 0.890 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 1.436 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 7.022 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 8.737 fps |
Core 2 Duo の一部で Grammar Check の値がおかしくなる不具合に直撃。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 11.044 MB/s |
| File Encryption | 95.315 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 96.147 MB/s |
| Image Processing | 44.036 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 9656.689 MB/s |
| Grammar Check | N/A |
| Other Test | |
| File Decryption | 95.756 MB/s |
| Audio Conversion | 5610.316 KB/s |
| Web Page Rendering |
|
| WMV Video Compression | 127.447 fps |
| DivX Video Compression | 171.757 fps |
| Physics Calculation and 3D | 387.499 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 2332.641 fps |
| PCMark Score | 6960 |
|---|---|
| HDD - XP Startup | 13.303 MB/s |
| Physics and 3D | 281.235fps |
| 2D - Transparent Windows | 693.640 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 119.880 fps |
| Web Page Rendering |
|
| File Decryption | 82.885 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 1201.491 fps |
| HDD - General Usage |
|
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 3110.106 KB/s |
| Video Encoding | 567.894 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 182.392 pages/s |
| Image Decompression | 42.134 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 7.031 MB/s |
| File Encryption | 40.717 MB/s |
| HDD - Virus Scan |
|
| Memory Latency - Random 16MB | 13.094 MAccesses/s |
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
垂直非同期のポリゴン表示はカクカクするので今一つ実感がないが、めちゃくちゃ早い。
| Integer1(Landscape) | 6300 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 5221 Marks | |
| Float1(Flock) | 4163 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 3836 Marks | |
| Ninja 1 | 76.45 fps | 5559 Marks |
| Ninja 2 | 88.54 fps | 5040 Marks |
| Grand Touring | 93.19 fps | 6236 Marks |
| Star Fighter | 284.56 fps | 5799 Marks |
| CPU Overall | 4880 Marks | |
| 3D Overall | 135.68 fps | 5658 Marks |
| N-Bench Score | 5269 Marks | |
この数値は、E8400 の能力依存かつベンチマークテストの限界と思われる。
こちらはグラフィックボード依存。
こちらもグラフィックボード依存。
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 1 | 137.94 |
| ○ | × | × | 1 | 156.90 |
| ○ | ○ | × | 1 | 407.24 |
| × | × | × | 2 | 266.29 |
| ○ | × | × | 2 | 300.72 |
| ○ | ○ | × | 2 | 739.38 |
| × | × | ○ | 1 | 51.35 |
| ○ | × | ○ | 1 | 56.62 |
| ○ | ○ | ○ | 1 | 97.76 |
| × | × | ○ | 2 | 100.69 |
| ○ | × | ○ | 2 | 111.72 |
| ○ | ○ | ○ | 2 | 181.16 |
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 56.36 |
| ○ | × | × | 0 | 67.84 |
| ○ | ○ | × | 0 | 80.71 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 82.54 |
| × | × | × | 5 | 112.46 |
| ○ | × | × | 5 | 115.05 |
| ○ | ○ | × | 5 | 273.04 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 283.43 |
| × | × | × | 8 | 135.20 |
| ○ | × | × | 8 | 136.92 |
| ○ | ○ | × | 8 | 403.24 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 419.04 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 56.28 |
| ○ | × | × | 0 | 69.34 |
| ○ | ○ | × | 0 | 80.38 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 82.14 |
| × | × | × | 5 | 132.02 |
| ○ | × | × | 5 | 136.89 |
| ○ | ○ | × | 5 | 274.25 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 283.32 |
| × | × | × | 8 | 165.60 |
| ○ | × | × | 8 | 168.08 |
| ○ | ○ | × | 8 | 404.08 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 419.51 |
| 3GHz | 16秒 |
|---|
| 待機 | 2W |
|---|---|
| 起動 | 116W |
| 平静 | 82W |
| 平静(DES Level 3) | 79W |
| CPU busy | 110W |