自作五号機旧構成でのテスト結果です。
仕様上よく似ている RADEON HD 3300 と HD 3470 との比較が、以下の試験結果との比較でできます。
CPU の差が大きいので後期の 3DMark 以外は参考になりませんが、大体の傾向は掴めるでしょう。
内蔵グラフィック機能に PCI-Express の帯域を 16 ライン分を喰われていて SAS に帯域制限が掛かっています。 これに因り、「Cheetah 15K.6」の書き込み速度が 60MB/s 弱落ち込んでおり、ここまで差が有ると「このまま使おう」とは到底思えません。
一般的に早くなると謂われている設定多数。一部を除いて Luna 無効。電源管理を「常にオン」。
etc…
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 125466 | 398593 | 181968 | 154790 | 10948 | 54766 | 644 | 58 | 108935 | 93090 | 307905 | 15k.6:10MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | |||||||||||
| 確定でブルースクリーンが発生して計測できず。 | |||||||||||
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 59882 | 46757 | P7K500:10MB |
| 1851392 | 1851392 | Gavotte:10MB |
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 178080 | 464935 | 821156 | 559359 | 266751 | 518757 | 58 | 34000 | 19721 | 5031 | 873 | 155859 | 65472 | 10743 | 15k.6:100MB |
| 解像度 1920×1200 32bit / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||||
| 177993 | 465748 | 817430 | 562534 | 267263 | 521522 | 52 | 33200 | 19721 | 5016 | 300 | 155859 | 64850 | 10743 | 15k.6:100MB |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 87296 | 57462 | 5358 | P7K500:100MB |
| 3200000 | 3200000 | 186564 | Gavotte:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 152154 | 65473 | 51979 | 19215 | 15k.6:100MB |
| 3169052 | 2861477 | 934306 | 839344 | Gavotte:100MB |
ERAM と Gavotte RAMDISK では、アクセスの傾向がはっきりと違う様だ。 メモリ自体の速度が上がる理由は不明。
| CrystalMark | 184632 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 46603 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 17581 | 810517 | 6426 | 14469 | ||
| FPU | 54853 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 5818 | 32484974 | 9105 | 7424 | ||
| MEM | 27290 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 9326.23 MB/s (9326) | 4390.83 MB/s (4390) | 4334.42 MB/s (4334) | 83916.67 MB/s (8391) | ||
| HDD (15k.6 1,024MB) | 17007 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 156.36 MB/s (5127) | 104.54 MB/s (4090) | 77.75 MB/s (3110) | 65.53 MB/s (2621) | 17.82 MB/s (712) | 33.69 MB/s (1347) |
| HDD (P7K500 1,024MB) | 11000 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 85.03 MB/s (3401) | 78.18 MB/s (3127) | 39.56 MB/s (1582) | 48.40 MB/s (1936) | 8.57 MB/s (342) | 15.31 MB/s (612) |
| HDD (Gavotte 512MB) | 98059 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 3630.87 MB/s (23654) | 2971.36 MB/s (20356) | 2522.64 MB/s (18113) | 2176.99 MB/s (16384) | 877.45 MB/s (9887) | 833.05 MB/s (9665) |
| GDI | 10679 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 1752 | 4428 | 1557 | 2942 | ||
| D2D | 4031 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 456.50 fps (45) | 319.73 fps (319) | 145.22 fps (726) | 86.36 fps (863) | 20.53 fps (1026) | 10.52 fps (1052) |
| OGL | 24996 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 14775 | 2800716000 | 256 | 10221 | 645849000 | 256 |
| GDI | 10409 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 1677 | 4357 | 1520 | 2855 | ||
| D2D | 3193 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 162.23 fps (16) | 140.45 fps (140) | 91.67 fps (458) | 63.91 fps (639) | 18.81 fps (940) | 10.00 fps (1000) |
| OGL | 22601 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 15105 | 3193161000 | 512 | 7496 | 474045000 | 256 |
バス速度が愉快な値に。内蔵のせい?
| Radial blur | 5N | 523.87 rips | 72.457 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 1061.50 rips | 51.579 |
| 25 Pixel | 5N | 3562.67 kpps | 113.860 |
| Robots | 5N | 112.58 rips | 29.167 |
| Fillrate | 5N | 797.49 MPps | 172.616 |
| City scene | 5N | 191.41 rips | 47.797 |
| Video card bus transfer | 5N | 2537.22 MBps | 80.778 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 1408.87 MBps | 120.417 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 9.018 | ||
| Overall 2D | 62.018 | ||
| Overall bus rate | 92.669 | ||
| OVERALL SCORE | 37.514 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
素で動作。
| 3DMark Result | 19782 |
|---|---|
| CPU Speed | 886 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 387.7 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 292.3 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 173.6 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 372.5 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 256.4 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 165.9 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1226.1 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 2148.9 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 57144 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 55331 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 46036 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 919.0 fps |
| 16MB 〃 | 893.4 fps |
| 32MB 〃 | 756.8 fps |
| 64MB 〃 | 417.5 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 640.2 fps |
| 2-pass 〃 | 750.2 fps |
| 1-pass 〃 | 989.0 fps |
| Environment 〃 | 783.0 fps |
この時代のテストは CPU が微妙な所でちょっと支配的。
| 3DMark Score | 17908 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 258.0 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 146.9 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 227.7 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 162.3 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 266.4 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 156.6 fps |
| Game 4 - Nature | 53.4 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1163.9 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2677.1 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 112.1 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 42.7 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 145.7 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 165.6 fps |
| Vertex Shader | 249.7 fps |
| Pixel Shader | 319.8 fps |
| Advanced Pixel Shader | 162.1 fps |
| Point Sprites | 17.6 MSprites/s |
HD 3470 よりも結構悪い。
| 3DMark Score | 5627 |
|---|---|
| CPU Score | 1773 |
| GT1 Wings of Fury | 184.932 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 34.318 fps |
| GT3 Troll's Lair | 28.967 fps |
| GT4 Mother Nature | 42.503 fps |
| CPU Test1 | 182.541 fps |
| CPU Test2 | 33.995 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1070.886 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 2658.025 MTexels/s |
| Vertex Shader | 39.369 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 61.154 fps |
| Ragtroll | 24.463 fps |
| Sound Tests(No sounds) | 101.219 fps |
| Sound Tests(24 sounds) | 92.135 fps |
HD 3470 とほぼ同じ。
| 3DMark Score | 4612 |
|---|---|
| CPU Score | 13328 |
| GT1 Return To Proxyon | 20.599 fps |
| GT2 Firefly Forest | 13.086 fps |
| GT3 Canyon Fright | 23.288 fps |
| CPU Test1 | 6.791 fps |
| CPU Test2 | 11.626 fps |
若干ながら HD 3470 よりはスコアが悪くなっています。
| 3DMark Score | 2053 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 633 |
| SM 3.0 Score | 803 |
| CPU Score | 4500 |
| GT1 Return To Proxyon | 4.841 fps |
| GT2 Firefly Forest | 5.705 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 1.485 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 2.181 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 7.032 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 9.022 fps |
Internet Explorer 7 と 8 の差はさほど表れないらしい。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 10.635 MB/s |
| File Encryption | 94.672 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 85.101 MB/s |
| Image Processing | 39.120 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 11241.237 MB/s |
| Grammar Check | N/A |
| Other Test | |
| File Decryption | 94.532 MB/s |
| Audio Conversion | 4041.125 KB/s |
| Web Page Rendering |
|
| WMV Video Compression | 164.717 fps |
| DivX Video Compression | N/A |
| Physics Calculation and 3D | 335.023 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 655.006 fps |
Intel 環境に比べて、RAMDRIVE の能力が目に見えて高い。 他では見えていなかったのに、テストがツボにハマっているのだろうか?
| PCMark Score | 6771 |
|---|---|
| HDD - XP Startup |
|
| Physics and 3D | 230.524fps |
| 2D - Transparent Windows | 327.054 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 88.576 fps |
| Web Page Rendering |
|
| File Decryption | 73.462 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 599.182 fps |
| HDD - General Usage |
|
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 3143.886 KB/s |
| Video Encoding | 654.317 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 173.152 pages/s |
| Image Decompression | 38.479 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 13.933 MB/s |
| File Encryption | 79.055 MB/s |
| HDD - Virus Scan |
|
| Memory Latency - Random 16MB | 9.896 MAccesses/s |
描画がおかしい。
描画がおかしい。
AMD 御手製なのに負けてどうするの!
| Integer1(Landscape) | 4453 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 2898 Marks | |
| Float1(Flock) | 3419 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 3348 Marks | |
| Ninja 1 | 71.37 fps | 5188 Marks |
| Ninja 2 | 83.04 fps | 4727 Marks |
| Grand Touring | 90.35 fps | 6048 Marks |
| Star Fighter | 256.87 fps | 5235 Marks |
| CPU Overall | 3529 Marks | |
| 3D Overall | 125.41 fps | 5299 Marks |
| N-Bench Score | 4414 Marks | |
E8400・Q9650 との差が無い。やはり頭打ちしている。
CPU の優位性が高い。
High 側が、GPU の限界らしい。
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 1 | 137.14 |
| ○ | × | × | × | × | 1 | 147.15 |
| ○ | ○ | × | × | × | 1 | 276.20 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | 283.91 |
| ○ | × | × | ○ | × | 1 | 378.37 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 1 | 275.84 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1 | 283.85 |
| × | × | × | × | × | 2 | 252.77 |
| ○ | × | × | × | × | 2 | 256.81 |
| ○ | ○ | × | × | × | 2 | 476.27 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | 491.52 |
| ○ | × | × | ○ | × | 2 | 660.03 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 2 | 475.71 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 491.21 |
| × | × | × | × | × | 3 | 255.38 |
| ○ | × | × | × | × | 3 | 256.02 |
| ○ | ○ | × | × | × | 3 | 517.08 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 531.92 |
| ○ | × | × | ○ | × | 3 | 655.02 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 3 | 516.53 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 531.81 |
| × | × | × | × | × | 4 | 254.14 |
| ○ | × | × | × | × | 4 | 254.94 |
| ○ | ○ | × | × | × | 4 | 516.81 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 532.49 |
| ○ | × | × | ○ | × | 4 | 651.53 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 4 | 517.03 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4 | 532.59 |
| × | × | × | × | ○ | 1 | 48.90 |
| ○ | × | × | × | ○ | 1 | 50.69 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 72.94 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | 80.13 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 1 | 84.58 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1 | 72.98 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 80.23 |
| × | × | × | × | ○ | 2 | 94.80 |
| ○ | × | × | × | ○ | 2 | 98.07 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 134.48 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | 150.78 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 2 | 158.37 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 134.47 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 150.73 |
| × | × | × | × | ○ | 3 | 107.55 |
| ○ | × | × | × | ○ | 3 | 116.26 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | 137.26 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 162.75 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 166.84 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 137.26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 162.83 |
| × | × | × | × | ○ | 4 | 107.53 |
| ○ | × | × | × | ○ | 4 | 116.38 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | 4 | 137.26 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 162.92 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 4 | 166.98 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 137.19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 162.92 |
SSE 特化型な所が有るので、こういう結果になる。
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 0 | 55.04 |
| ○ | × | × | × | × | 0 | 63.31 |
| ○ | ○ | × | × | × | 0 | 68.35 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | 68.35 |
| ○ | × | × | ○ | × | 0 | 70.07 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 0 | 68.79 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | 68.83 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 0 | 71.75 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 71.75 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 71.72 |
| × | × | × | × | × | 5 | 184.43 |
| ○ | × | × | × | × | 5 | 184.94 |
| ○ | ○ | × | × | × | 5 | 287.27 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 292.39 |
| ○ | × | × | ○ | × | 5 | 305.44 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 297.84 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 297.65 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 313.71 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 313.78 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 313.34 |
| × | × | × | × | × | 8 | 188.71 |
| ○ | × | × | × | × | 8 | 189.11 |
| ○ | ○ | × | × | × | 8 | 436.70 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 8 | 448.73 |
| ○ | × | × | ○ | × | 8 | 495.47 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 8 | 471.08 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 | 437.21 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 500.22 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 502.60 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 442.88 |
十分健鬪している。
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | 3DNow! | E-3DNow! | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | 0 | 55.88 |
| ○ | × | × | × | × | 0 | 63.60 |
| ○ | ○ | × | × | × | 0 | 68.90 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | 68.86 |
| ○ | × | × | ○ | × | 0 | 70.62 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 0 | 69.23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | 69.23 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 0 | 72.23 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 72.23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 72.16 |
| × | × | × | × | × | 5 | 187.57 |
| ○ | × | × | × | × | 5 | 187.06 |
| ○ | ○ | × | × | × | 5 | 292.68 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 298.64 |
| ○ | × | × | ○ | × | 5 | 305.52 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 295.50 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 298.02 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 315.43 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 314.55 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 315.79 |
| × | × | × | × | × | 8 | 189.40 |
| ○ | × | × | × | × | 8 | 189.51 |
| ○ | ○ | × | × | × | 8 | 434.72 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | 8 | 447.49 |
| ○ | × | × | ○ | × | 8 | 456.30 |
| ○ | ○ | × | ○ | × | 8 | 459.70 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 | 432.93 |
| ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 496.13 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 511.12 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 435.86 |
確かに露骨に Core 系との差が在る。
| 3GHz | 23秒 |
|---|