type D とはちょっと違う構成です。 グラフィックボードは人柱実験用に買った物で、パーツ選定も適当。 気持ち的には、飽くまでも仮の構成です。
etc…
HDD の項目は安定しない。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 124624 | 262398 | 295610 | 156891 | 6875 | 149019 | 1031 | 88 | 59534 | 65640 | 298524 | 10k.7:10MB |
| 16bit カラー | 154566 | 262594 | 295536 | 325423 | 4890 | 220763 | 2153 | 89 | 59534 | 65640 | 298722 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 120512 | 262594 | 290975 | 145405 | 6819 | 133031 | 103 | 76 | 65640 | 59534 | 298445 | 10k.7:10MB |
| 16bit カラー | 150706 | 262598 | 290979 | 305613 | 4850 | 209799 | 531 | 87 | 65640 | 65640 | 298866 | 〃 |
| Read | Write | Drive |
|---|---|---|
| 40959 | 43759 | T7K250(AHCI):10MB |
| 1851392 | 1851392 | Gavitto:10MB |
こちらも、HDD の項目は異常値の気配。
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 89851 | 375081 | 247505 | 202035 | 116582 | 232857 | 88 | 54000 | 13658 | 3354 | 1295 | 72778 | 66149 | 7119 | 10k.7:100MB |
| 16bit カラー | 88148 | 368299 | 245626 | 199013 | 104652 | 227634 | 75 | 53600 | 13600 | 3264 | 421 | 71959 | 65472 | 7120 | 〃 |
| 解像度 1920×1200 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 計測ミス | 15k.3:100MB | |||||||||||||
| 16bit カラー | 89122 | 370266 | 246668 | 200038 | 116171 | 228659 | 88 | 55339 | 13934 | 2370 | 865 | 72726 | 65514 | 7146 | 〃 |
| Read | Write | Copy | Drive |
|---|---|---|---|
| 56480 | 53 | 3393 | T7K250(AHCI):100MB |
| 2178722 | 1600000 | 235278 | Gavotto:100MB |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 73059 | 71155 | 11738 | 7311 | 10k.7:100MB |
| 56347 | 55115 | 17920 | 5886 | T7K250(AHCI):100MB |
| 2257993 | 1635782 | 485078 | 374269 | Gavotto:100MB |
| CrystalMark | 23065 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 29522 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 9310 | 4376 | 3222 | 6135 | ||
| FPU | 28114 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 2725 | 17015 | 4368 | 3984 | ||
| MEM | 12644 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 5293.41 MB/s (5293) | 1865.85 MB/s (1865) | 1873.02 MB/s (1873) | 35913.24 MB/s (3591) | ||
| HDD (10k.7 128MB) | 10392 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 71.13 MB/s (2845) | 70.01 MB/s (2800) | 43.24 MB/s (1729) | 43.51 MB/s (1740) | 11.77 MB/s (470) | 20.20 MB/s (808) |
| HDD (T7K250(AHCI) 128MB) | 7411 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 55.43 MB/s (2217) | 54.61 MB/s (2184) | 30.00 MB/s (1200) | 29.05 MB/s (1162) | 7.42 MB/s (296) | 8.81 MB/s (352) |
| HDD (Gavotto 128MB) | 75385 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 2287.78 MB/s (16938) | 1726.03 MB/s (14130) | 2088.64 MB/s (15943) | 1426.86 MB/s (12634) | 486.55 MB/s (7932) | 461.72 MB/s (7808) |
| GDI | 10733 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 1079 | 4160 | 1260 | 4234 | ||
| D2D | 7325 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 724.05 fps (72) | 563.57 fps (563) | 283.94 fps (1419) | 171.93 fps (1719) | 35.39 fps (1769) | 17.83 fps (1783) |
| OGL | 8793 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 4709 | 794961000 | 128 | 4084 | 230552000 | 128 |
| CrystalMark | 96507 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 23080 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 9318 | 4383 | 3222 | 6135 | ||
| FPU | 27633 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 2524 | 16738 | 4365 | 3984 | ||
| MEM | 12648 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 5296.04 MB/s (5296) | 1852.88 MB/s (1852) | 1866.10 MB/s (1866) | 36121.55 MB/s (3612) | ||
| HDD (10k.7 128MB) | 10366 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 70.74 MB/s (2829) | 70.01 MB/s (2800) | 42.93 MB/s (1717) | 43.21 MB/s (1728) | 11.77 MB/s (470) | 20.55 MB/s (822) |
| GDI | 10558 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 1046 | 4193 | 1205 | 4114 | ||
| D2D | 4970 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 174.96 fps (17) | 162.90 fps (162) | 125.07 fps (625) | 97.10 fps (971) | 30.67 fps (1533) | 16.62 fps (1662) |
| OGL | 7252 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 4137 | 698286000 | 128 | 3115 | 153350000 | 64 |
| Radial blur | 5N | 521.86 rips | 72.180 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 911.03 rips | 44.268 |
| 25 Pixel | 5N | 4224.38 kpps | 135.007 |
| Robots | 5N | 357.54 rips | 92.627 |
| Fillrate | 5N | 670.44 MPps | 145.117 |
| City scene | 5N | 485.37 rips | 120.439 |
| Video card bus transfer | 5N | 408.22 MBps | 12.996 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 376.77 MBps | 32.202 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 12.381 | ||
| Overall 2D | 58.224 | ||
| Overall bus rate | 18.758 | ||
| OVERALL SCORE | 27.090 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
インストールはできるが、完走できない。
| 3DMark Score | 17315 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 239.6 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 129.5 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 214.1 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 162.4 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 252.9 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 143.2 fps |
| Game 4 - Nature | 77.4 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1289.5 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 2320.3 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 75.2 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 16.3 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 135.8 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 177.1 fps |
| Vertex Shader | 285.8 fps |
| Pixel Shader | 223.1 fps |
| Advanced Pixel Shader | 176.4 fps |
| Point Sprites | 36.0 MSprites/s |
| 3DMark Score | 6022 |
|---|---|
| CPU Score | 795 |
| GT1 Wings of Fury | 188.015 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 39.930 fps |
| GT3 Troll's Lair | 36.180 fps |
| GT4 Mother Nature | 37.970 fps |
| CPU Test1 | 97.073 fps |
| CPU Test2 | 12.695 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1194.548 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 2288.945 MTexels/s |
| Vertex Shader | 28.117 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 48.642 fps |
| Ragtroll | 22.134 fps |
| 3DMark Score | 3158 |
|---|---|
| CPU Score | 4402 |
| GT1 Return To Proxyon | 14.795 fps |
| GT2 Firefly Forest | 9.770 fps |
| GT3 Canyon Fright | 13.948 fps |
| CPU Test1 | 2.812 fps |
| CPU Test2 | 3.062 fps |
| 3DMark Score | 1424 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 487 |
| SM 3.0 Score | 519 |
| CPU Score | 2287 |
| GT1 Return To Proxyon | 3.506 fps |
| GT2 Firefly Forest | 4.606 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 0.724 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 1.155 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 4.745 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 5.632 fps |
Core 2 Duo の一部で Grammar Check の値がおかしくなる不具合に直撃。
| PCMark Score | N/A |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 9.884 MB/s |
| File Encryption | 82.780 MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 81.960 MB/s |
| Image Processing | 38.097 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 6098.768 MB/s |
| Grammar Check | N/A |
| Other Test | |
| File Decryption | 82.999.756 MB/s |
| Audio Conversion | 4692.539 KB/s |
| Web Page Rendering | 9.497 pages/s |
| WMV Video Compression | 107.618 fps |
| DivX Video Compression | 119.285 fps |
| Physics Calculation and 3D | 227.684 fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 1339.403 fps |
| PCMark Score | 4830 |
|---|---|
| HDD - XP Startup | 7.621 MB/s |
| Physics and 3D | 162.260fps |
| 2D - Transparent Windows | 374.422 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 55.190 fps |
| Web Page Rendering | 3.571 pages/s |
| File Decryption | 71.250 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 669.168 fps |
| HDD - General Usage | 4.632 MB/s |
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 2696.514 KB/s |
| Video Encoding | 455.882 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 156.354 pages/s |
| Image Decompression | 36.805 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 6.140 MB/s |
| File Encryption | 34.777 MB/s |
| HDD - Virus Scan | 24.971 MB/s |
| Memory Latency - Random 16MB | 10.707 MAccesses/s |
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
| Integer1(Landscape) | 4882 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 5221 Marks | |
| Float1(Flock) | 3128 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 3131 Marks | |
| Ninja 1 | 58.72 fps | 4270 Marks |
| Ninja 2 | 66.94 fps | 3811 Marks |
| Grand Touring | 67.14 fps | 4493 Marks |
| Star Fighter | 224.25 fps | 4570 Marks |
| CPU Overall | 4090 Marks | |
| 3D Overall | 104.26 fps | 4286 Marks |
| N-Bench Score | 4188 Marks | |
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
| MMX | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 1 | 119.44 |
| ○ | × | × | 1 | 136.06 |
| ○ | ○ | × | 1 | 337.27 |
| × | × | × | 2 | 229.57 |
| ○ | × | × | 2 | 259.39 |
| ○ | ○ | × | 2 | 614.31 |
| × | × | ○ | 1 | 42.98 |
| ○ | × | ○ | 1 | 47.25 |
| ○ | ○ | ○ | 1 | 80.56 |
| × | × | ○ | 2 | 84.83 |
| ○ | × | ○ | 2 | 93.62 |
| ○ | ○ | ○ | 2 | 151.74 |
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 47.47 |
| ○ | × | × | 0 | 55.33 |
| ○ | ○ | × | 0 | 68.06 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 69.52 |
| × | × | × | 5 | 87.00 |
| ○ | × | × | 5 | 89.05 |
| ○ | ○ | × | 5 | 230.07 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 235.96 |
| × | × | × | 8 | 102.88 |
| ○ | × | × | 8 | 104.05 |
| ○ | ○ | × | 8 | 336.16 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 346.22 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 47.62 |
| ○ | × | × | 0 | 57.38 |
| ○ | ○ | × | 0 | 67.73 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 69.08 |
| × | × | × | 5 | 96.40 |
| ○ | × | × | 5 | 99.15 |
| ○ | ○ | × | 5 | 230.55 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 236.76 |
| × | × | × | 8 | 117.17 |
| ○ | × | × | 8 | 118.71 |
| ○ | ○ | × | 8 | 336.86 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 346.26 |
| 3GHz | 23秒 |
|---|