別の状態でのベンチマークテスト結果
解説
Windows Vista で動かせる物は片っ端から動かしてみました。
目に見えて変わった物もありますが、基本的にはそれほど変わり無いのではないか?と云う印象です。
環境と設定
- OS
- Windows Vista Ultimate 32bit + Service Pack 1 + DirectX 10.1 + Internet Explorer 7
- RAM の 3GB 制限は、OS 任せ。
- 細かいチューニングは行っていない。
- システムの設定
Aero Glass フル稼働
- BIOS 設定
- BIOS Ver.0024 クアッドコア対応版
- AHCI モード有効
- グラフィックボード設定
etc…
各テスト結果
Windows エクスペリエンスインデックス
| プロセッサ | 4.7 |
| メモリ | 4.8 |
| グラフィックス | 4.8 |
| ゲーム用グラフィックス | 4.8 |
| プライマリハードディスク | 5.6 |
3DMark 99 Max
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
3DMark 2000 Ver.1.1.340
- Resolution
- 1024*768
- Color Depth
- 16-bit Color
- Frame Buffer
- Triple buffering
- Refresh Rate
- V Sync.Off
| 3DMark Result | 14006 |
| CPU Speed | 758 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 253.9 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 191.1 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 131.1 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 354.4 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 146.3 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 90.3 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1535.1 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 3083.2 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 50013 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 47243 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 41258 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 1089.6 fps |
| 16MB 〃 | 624.4 fps |
| 32MB 〃 | 338.1 fps |
| 64MB 〃 | 176.8 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 569.3 fps |
| 2-pass 〃 | 785.1 fps |
| 1-pass 〃 | 1235.8 fps |
| Environment 〃 | 941.3 fps |
3DMark 2001 SE 340
- Resolution
- 1024*768
- Color Depth
- 32-bit Color
- Frame Buffer
- Triple buffering
- CPU Optimization
- D3D Pure Hardware T&L
- Refresh Rate
- 60 Hz
- Z-Buffering
- 24 bit
- Texture Format
- Compressed (DXT1 only)
- FSAA Mode
- None
| 3DMark Score | 14368 |
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 199.6 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 62.3 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 269.7 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 155.0 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 212.2 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 97.5 fps |
| Game 4 - Nature | 62.9 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1247.6 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 3098.3 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 129.9 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 20.6 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 126.7 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 150.4 fps |
| Vertex Shader | 202.5 fps |
| Pixel Shader | 242.4 fps |
| Advanced Pixel Shader | 189.6 fps |
| Point Sprites | 28.2 MSprites/s |
3DMark 03 Build3.30
| 3DMark Score | 6026 |
| CPU Score | 888 |
| GT1 Wings of Fury | 156.307 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 42.764 fps |
| GT3 Troll's Lair | 33.937 fps |
| GT4 Mother Nature | 44.072 fps |
| CPU Test1 | 93.600 fps |
| CPU Test2 | 16.674 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1143.103 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 3027.543 MTexels/s |
| Vertex Shader | 37.530 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 79.152 fps |
| Ragtroll | 28.864 fps |
消費電力メモ
大人しくしている限りは Windows XP と大差が無い様ですが、平均すると CPU が忙しい時間が多い分消費量が増えるかもしれません。
| 待機 | 1.5W |
| 起動 | 91W |
| 平静 | 66W |
| 平静(全ファン Typ. 回転) | +2 〜 3W |
| ベンチマークテスト | 101W |
併せて読みたい