SP1 適応済 Windows Vista が出るまでの間、Windows XP で仮稼働させて、この構成の実力を測ってみました。 数値がかなり乱れており、対ベンチマークテストの不安定さを露呈しています。 特に低迷している GDI や DiredtDraw 等の 2D 表示に関しては、ネイティブの DirectX 10.1 系エンジンである事もあってか、純粋にかなり遅いのかもしれません。
一般的に早くなると謂われている設定多数。一部を除いて Luna 無効。
etc…
HDD の項目は異常値の様です。
| ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | ||||||||||||
| 32bit カラー | 79790 | 161446 | 179298 | 95972 | 5856 | 28769 | 752 | 19 | 73142 | 93090 | 183921 | 7200.10:10MB |
| 16bit カラー | 79175 | 161438 | 179286 | 96642 | 2571 | 28769 | 861 | 19 | 81919 | 81919 | 183921 | 〃 |
| ALL | Integer | Float | Memory Read | Memory Wright | Memory RW | Direct Draw | Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 1024×768 / 垂直同期 60Hz | |||||||||||||||
| 32bit カラー | 85609 | 228847 | 152298 | 127589 | 106188 | 209100 | 19 | 32443 | 11743 | 2615 | 1132 | 73615 | 77049 | 94953 | 7200.10:100MB |
| 16bit カラー | 85449 | 228889 | 152298 | 127640 | 106546 | 209221 | 19 | 32348 | 11707 | 1275 | 1159 | 73562 | 77049 | 94333 | 〃 |
| Read | Write | Random Read | Random Write | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 73563 | 77050 | 34304 | 30055 | 7200.10:100MB |
| 1091296 | 1121167 | 1868613 | 1123217 | ERAM:100MB |
2D グラフィックがガタガタなんですけど。
| CrystalMark | 84821 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 14361 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 5906 | 2688 | 1978 | 3767 | ||
| FPU | 16890 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 1550 | 10181 | 2690 | 2447 | ||
| MEM | 10274 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 4836.93 MB/s (4836) | 1636.45 MB/s (1636) | 1620.84 MB/s (1620) | 21606.58 MB/s (2160) | ||
| HDD (7200.10 128MB) | 9714 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 73.74 MB/s (2949) | 72.60 MB/s (2904) | 40.73 MB/s (1629) | 32.00 MB/s (1280) | 9.35 MB/s (374) | 14.46 MB/s (578) |
| GDI | 6227 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 702 | 2423 | 887 | 2215 | ||
| D2D | 2125 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 332.26 fps (33) | 212.47 fps (212) | 81.73 fps (408) | 46.16 fps (461) | 10.05 fps (502) | 5.09 fps (509) |
| OGL | 25230 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 13751 | 2608470000 | 256 | 11479 | 724397000 | 256 |
| CrystalMark | 80040 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 14354 | ||||
| Fibonacci | Napierian | Eratosthenes | QuickSort | ||
| 5889 | 2690 | 1976 | 2767 | ||
| FPU | 17698 | ||||
| MikoFPU | RandMeanSS | FFT | Mandelbrot | ||
| 2068 | 10480 | 2679 | 2449 | ||
| MEM | 10308 | ||||
| Read | Write | Read/Write | Cache | ||
| 4831.53 MB/s (4831) | 1630.93 MB/s (1630) | 1619.25 MB/s (1619) | 22069.01 MB/s (2206) | ||
| HDD (7200.10 128MB) | 9746 | ||||
| Read | Write | RRead512K | RWrite512K | RRead 64K | RWrite 64K |
| 73.94 MB/s (2957) | 73.23 MB/s (2929) | 41.28 MB/s (1651) | 31.59 MB/s (1263) | 9.31 MB/s (372) | 14.37 MB/s (574) |
| GDI | 6094 | ||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | ||
| 669 | 2377 | 863 | 2185 | ||
| D2D | 1653 | ||||
| Sprite 10 | Sprite 100 | Sprite 500 | Sprite 1000 | Sprite 5000 | Sprite 10000 |
| 97.10 fps (9) | 83.03 fps (83) | 50.55 fps (252) | 33.95 fps (339) | 9.48 fps (474) | 4.96 fps (496) |
| OGL | 20187 | ||||
| Scene 1 Score | Lines | Scene 1 CPUs | Scene 2 Score | Polygons | Scene 2 CPUs |
| 11531 | 2187786000 | 256 | 8656 | 546972000 | 256 |
| Radial blur | 5N | 311.24 rips | 43.048 |
|---|---|---|---|
| Chaos zoomer | 5N | 585.91 rips | 28.470 |
| 25 Pixel | 5N | 2445.59 kpps | 78.159 |
| Robots | 5N | 54.48 rips | 14.114 |
| Fillrate | 5N | 846.51 MPps | 183.228 |
| City scene | 5N | 95.34 rips | 23.657 |
| Video card bus transfer | 5N | 348.42 MBps | 11.093 |
| Direct3D bus transfer | 5N | 320.32 MBps | 27.378 |
| Visual appearance | 100.00 percent | ||
| Overall 3D | 7.436 | ||
| Overall 2D | 35.759 | ||
| Overall bus rate | 15.978 | ||
| OVERALL SCORE | 17.214 | ||
Windows 2000 以降ではインストールできず計測不可。
シングルスレッドである事が災いしている様子。 Dothan 2GHz + GeForce7600GS 比で、丁度その辺りの分が割引されている様に見える。
| 3DMark Result | 14590 |
|---|---|
| CPU Speed | 714 |
| Game1 - Helicopter - Low Detail | 255.8 fps |
| Game1 - Helicopter - Medium Detail | 196.2 fps |
| Game1 - Helicopter - High Detail | 152.7 fps |
| Game2 - Adventure - Low Detail | 367.0 fps |
| Game2 - Adventure - Medium Detail | 152.1 fps |
| Game2 - Adventure - High Detail | 92.1 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1385.2 MTexels/s |
| Fill Rate With(Multi-Texturing) | 3027.6 MTexels/s |
| High Polygon Count(1 Light) | 50476 KTriangles/s |
| High Polygon Count(4 Lights) | 48820 KTriangles/s |
| High Polygon Count(8 Lights) | 44103 KTriangles/s |
| 8MB Texture Rendering Speed | 1034.5 fps |
| 16MB 〃 | 671.6 fps |
| 32MB 〃 | 357.4 fps |
| 64MB 〃 | 183.1 fps |
| 3-pass Bump Mapping Emboss | 495.2 fps |
| 2-pass 〃 | 705.1 fps |
| 1-pass 〃 | 1208.8 fps |
| Environment 〃 | 1071.7 fps |
微妙。バス転送速度限界?
| 3DMark Score | 16379 |
|---|---|
| Game 1 - Car Chase - Low Detail | 263.9 fps |
| Game 1 - Car Chase - High Detail | 89.5 fps |
| Game 2 - Dragothic - Low Detail | 265.7 fps |
| Game 2 - Dragothic - High Detail | 161.7 fps |
| Game 3 - Lobby - Low Detail | 238.7 fps |
| Game 3 - Lobby - High Detail | 113.5 fps |
| Game 4 - Nature | 70.2 fps |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 1241.2 MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 3095.4 MTexels/s |
| High Polygon Count (1 Light) | 130.2 MTriangles/s |
| High Polygon Count (8 Lights) | 29.5 MTriangles/s |
| Environment Bump Mapping | 105.1 fps |
| DOT3 Bump Mapping | 155.6 fps |
| Vertex Shader | 230.6 fps |
| Pixel Shader | 242.8 fps |
| Advanced Pixel Shader | 194.8 fps |
| Point Sprites | 28.2 MSprites/s |
Hotfix 適応で、Radeon HD 3470 でも起動できる様にしてある。 前後の結果も合わせると、Vertex Shader だけが早め?
| 3DMark Score | 6359 |
|---|---|
| CPU Score | 848 |
| GT1 Wings of Fury | 162.118 fps |
| GT2 Battle of Proxycon | 43.386 fps |
| GT3 Troll's Lair | 34.734 fps |
| GT4 Mother Nature | 50.035 fps |
| CPU Test1 | 98.486 fps |
| CPU Test2 | 14.416 fps |
| Fill Rate(Single-Texturing) | 1139.793 MTexels/s |
| Fill Rate(Multi-Texturing) | 3030.755 MTexels/s |
| Vertex Shader | 37.705 fps |
| Pixel Shader 2.0 | 88.650 fps |
| Ragtroll | 29.661 fps |
-nosysteminfo 対策で起動。設計が新しくなると本領を発揮してくる。
| 3DMark Score | 4630 |
|---|---|
| CPU Score | 5157 |
| GT1 Return To Proxyon | 20.078 fps |
| GT2 Firefly Forest | 13.576 fps |
| GT3 Canyon Fright | 23.300 fps |
| CPU Test1 | 3.015 fps |
| CPU Test2 | 3.919 fps |
-nosysteminfo 対策で起動。
| 3DMark Score | 2287 |
|---|---|
| SM 2.0 Score | 809 |
| SM 3.0 Score | 913 |
| CPU Score | 1416 |
| GT1 Return To Proxyon | 6.073 fps |
| GT2 Firefly Forest | 7.418 fps |
| CPU Test1 Red Valley | 0.447 fps |
| CPU Test2 Red Valley | 0.7180 fps |
| HDR Test1 Canyon Flight | 8.414 fps |
| HDR Test2 Deep Freeze | 9.836 fps |
Hotfix 適応で、Radeon HD 3470 でも起動できる様にしてある。
| PCMark Score | 5026 |
|---|---|
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 6.069MB/s |
| File Encryption | 51.101MB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| File Decompression | 51.306MB/s |
| Image Processing | 23.448MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| Virus Scanning | 4411.224MB/s |
| Grammar Check | 4.333KB/s |
| Other Test | |
| File Decryption | 51.142MB/s |
| Audio Conversion | 2894.122KB/s |
| Web Page Rendering |
|
| WMV Video Compression | 71.636fps |
| DivX Video Compression | 78.515fps |
| Physics Calculation and 3D | 196.580fps |
| Graphics Memory - 64 Lines | 413.473fps |
Hotfix 適応で、Radeon HD 3470 でも起動できる様にしてある。Luna 有効で計測。
| PCMark Score | 4020 |
|---|---|
| HDD - XP Startup | 10.3739 MB/s |
| Physics and 3D | 149.717fps |
| 2D - Transparent Windows | 280.766 Windows/s |
| 3D - Pixel Shader | 105.662 fps |
| Web Page Rendering |
|
| File Decryption | 44.154 MB/s |
| 2D - Graphics Memory 64 lines | 228.069 fps |
| HDD - General Usage | 6.122 MB/s |
| Multithreaded Test 1 | |
| Audio Compression | 1597.370 KB/s |
| Video Encoding | 306.921 KB/s |
| Multithreaded Test 2 | |
| Text edit | 95.172 pages/s |
| Image Decompression | 22.681 MPixels/s |
| Multithreaded Test 3 | |
| File Compression | 3.866 MB/s |
| File Encryption | 21.212 MB/s |
| HDD - Virus Scan | 64.555 MB/s |
| Memory Latency - Random 16MB | 9.736 MAccesses/s |
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
途中で異常な数値が出て、正常計測できず。
複数のスレッドには対応しておらず、単純にクロック差が出ている感じ
| Integer1(Landscape) | 3069 Marks | |
|---|---|---|
| Integer2(Mandelbrot) | 2898 Marks | |
| Float1(Flock) | 1960 Marks | |
| Float2(Rigid Body) | 1938 Marks | |
| Ninja 1 | 39.31 fps | 2856 Marks |
| Ninja 2 | 41.33 fps | 2352 Marks |
| Grand Touring | 47.01 fps | 3146 Marks |
| Star Fighter | 137.71 fps | 2806 Marks |
| CPU Overall | 2466 Marks | |
| 3D Overall | 66.34 fps | 2790 Marks |
| N-Bench Score | 2628 Marks | |
成績不振はシングルスレッド性能要因?
GOGO DLL ver.2.39b for only bench (Feb 28 2002)
シングルスレッドでも Dothan 2GHz より早い。シングルスレッド能力が高いのか低いのかどちらなのか…。
| MMX | SSE | 音響解析 | スレッド | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 1 | 73.64 |
| ○ | × | × | 1 | 83.95 |
| ○ | ○ | × | 1 | 207.80 |
| × | × | × | 2 | 141.37 |
| ○ | × | × | 2 | 160.52 |
| ○ | ○ | × | 2 | 376.82 |
| × | × | ○ | 1 | 26.48 |
| ○ | × | ○ | 1 | 29.14 |
| ○ | ○ | ○ | 1 | 49.66 |
| × | × | ○ | 2 | 52.20 |
| ○ | × | ○ | 2 | 57.57 |
| ○ | ○ | ○ | 2 | 93.22 |
GOGO DLL ver.3.11(Dec 28 2002)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 29.11 |
| ○ | × | × | 0 | 33.97 |
| ○ | ○ | × | 0 | 41.84 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 42.75 |
| × | × | × | 5 | 52.99 |
| ○ | × | × | 5 | 54.35 |
| ○ | ○ | × | 5 | 140.73 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 145.01 |
| × | × | × | 8 | 62.98 |
| ○ | × | × | 8 | 63.78 |
| ○ | ○ | × | 8 | 205.60 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 211.93 |
GOGO DLL ver.3.13(May 25 2004)
| MMX | SSE | SSE2 | Q | 倍速 |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 0 | 29.22 |
| ○ | × | × | 0 | 35.22 |
| ○ | ○ | × | 0 | 41.55 |
| ○ | ○ | ○ | 0 | 42.46 |
| × | × | × | 5 | 59.39 |
| ○ | × | × | 5 | 61.04 |
| ○ | ○ | × | 5 | 141.02 |
| ○ | ○ | ○ | 5 | 144.60 |
| × | × | × | 8 | 71.75 |
| ○ | × | × | 8 | 72.74 |
| ○ | ○ | × | 8 | 205.79 |
| ○ | ○ | ○ | 8 | 212.04 |
| 1.6GHz | 37秒 |
|---|
| 待機 | 1.5W |
|---|---|
| 起動 | 91W |
| 平静 | 65W(グラボ無し 58W) |
| 全ファン Typ. 回転 | +2 〜 3W |
| CPU busy | 78 〜 85W |
| GPU busy | 90 〜 95W |
| ベンチマークテスト | 103W |